
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 34 | 127.50 | 6 | 128.00 | 4 | 127.50 | 128.00 | 127.00 | 127.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 159.61 | -10.37% | 159.61 | -10.37% | 01 | 178.07 | 178.07 | 20.63% |
02 | 185.09 | 24.88% | 344.70 | 5.65% | 02 | 148.21 | 326.28 | 8.34% |
03 | 173.86 | 2.28% | 518.56 | 4.49% | 03 | 169.98 | 496.26 | 8.84% |
04 | 182.04 | 7.19% | 700.61 | 5.18% | 04 | 169.83 | 666.09 | 7.14% |
05 | 05 | 174.02 | 840.11 | 8.15% | ||||
06 | 06 | 174.90 | 1,015.01 | 9.35% | ||||
07 | 07 | 195.28 | 1,210.30 | 11.58% | ||||
08 | 08 | 183.87 | 1,394.16 | 10.66% | ||||
09 | 09 | 174.17 | 1,568.33 | 9.96% | ||||
10 | 10 | 169.17 | 1,737.50 | 8.73% | ||||
11 | 11 | 176.59 | 1,914.08 | 8.25% | ||||
12 | 12 | 158.49 | 2,072.58 | 6.58% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |