漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 88 | 121.00 | 54 | 121.50 | 2 | 121.50 | 122.00 | 121.00 | 121.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 4,492.16 | 100.00 | 4,839.62 | 100.00 | 4,495.19 | 100.00 |
流動資產 | 2,051.98 | 45.68 | 2,360.63 | 48.78 | 1,989.19 | 44.25 | |
現金及約當現金 | 1,319.10 | 29.36 | 1,537.66 | 31.77 | 1,092.29 | 24.30 | |
應收票據淨額 | 85.27 | 1.90 | 66.94 | 1.38 | 68.65 | 1.53 | |
應收帳款淨額 | 192.59 | 4.29 | 203.90 | 4.21 | 210.65 | 4.69 | |
應收帳款 | 192.59 | 4.29 | 203.90 | 4.21 | 210.82 | 4.69 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 0.60 | 0.01 | 0.60 | 0.01 | 0.60 | 0.01 | |
存 貨 | 287.32 | 6.40 | 291.06 | 6.01 | 293.92 | 6.54 | |
存貨-製造業 | 276.35 | 6.15 | 278.90 | 5.76 | 286.44 | 6.37 | |
其他流動資產 | 42.21 | 0.94 | 38.85 | 0.80 | 53.34 | 1.19 | |
其他流動資產-其他 | 41.61 | 0.93 | 38.25 | 0.79 | 52.74 | 1.17 | |
固定資產 | 2,034.94 | 45.30 | 2,069.75 | 42.77 | 1,974.51 | 43.92 | |
累積折舊 | -1,053.04 | -23.44 | -1,033.46 | -21.35 | -963.67 | -21.44 | |
土 地 | 91.83 | 2.04 | 91.83 | 1.90 | 91.83 | 2.04 | |
房屋及建築 | 2,022.41 | 45.02 | 2,036.21 | 42.07 | 1,837.57 | 40.88 | |
辦公設備 | 41.24 | 0.92 | 38.76 | 0.80 | 22.39 | 0.50 | |
未完工程及預付設備款 | 1.76 | 0.04 | 0.15 | - | 57.98 | 1.29 | |
其他設備 | 256.45 | 5.71 | 253.40 | 5.24 | 241.06 | 5.36 | |
其他資產 | 56.36 | 1.25 | 55.87 | 1.15 | 177.52 | 3.95 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 6.52 | 0.15 | 6.52 | 0.13 | 2.77 | 0.06 | |
其他資產-其他 | 6.07 | 0.14 | 6.95 | 0.14 | 4.62 | 0.10 | |
負債 | 負債 | 1,203.76 | 26.80 | 1,684.23 | 34.80 | 1,400.97 | 31.17 |
流動負債 | 528.81 | 11.77 | 969.94 | 20.04 | 628.03 | 13.97 | |
短期借款 | - | - | - | - | 72.26 | 1.61 | |
應付票據 | 0.19 | - | 0.16 | - | 0.19 | - | |
應付帳款 | 112.77 | 2.51 | 135.03 | 2.79 | 105.18 | 2.34 | |
其他應付款項 | 156.89 | 3.49 | 547.57 | 11.31 | 241.04 | 5.36 | |
應付設備款 | 24.47 | 0.54 | 85.94 | 1.78 | 110.97 | 2.47 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 149.80 | 3.33 | 158.81 | 3.28 | 102.62 | 2.28 | |
其他流動負債 | 159.89 | 3.56 | 170.07 | 3.51 | 117.64 | 2.62 | |
其他流動負債-其他 | 10.09 | 0.22 | 11.26 | 0.23 | 15.03 | 0.33 | |
應付公司債 | 333.88 | 7.43 | 371.33 | 7.67 | 430.73 | 9.58 | |
長期借款 | 333.88 | 7.43 | 371.33 | 7.67 | 430.73 | 9.58 | |
其他負債 | 8.29 | 0.18 | 8.29 | 0.17 | 12.91 | 0.29 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 8.29 | 0.18 | 8.29 | 0.17 | 12.91 | 0.29 | |
遞延所得稅 | 45.45 | 1.01 | 45.45 | 0.94 | 37.94 | 0.84 | |
股東權益 | 股東權益 | 3,288.40 | 73.20 | 3,155.39 | 65.20 | 3,094.22 | 68.83 |
股 本 | 692.98 | 15.43 | 692.98 | 14.32 | 692.98 | 15.42 | |
普通股股本 | 692.98 | 15.43 | 692.98 | 14.32 | 692.98 | 15.42 | |
資本公積 | 316.93 | 7.06 | 316.95 | 6.55 | 315.17 | 7.01 | |
資本公積-發行溢價 | 315.17 | 7.02 | 315.17 | 6.51 | 315.17 | 7.01 | |
資本公積-普通股股票溢價 | 315.17 | 7.02 | 315.17 | 6.51 | 315.17 | 7.01 | |
資本公積-其 他 | 1.76 | 0.04 | 1.78 | 0.04 | - | - | |
保留盈餘 | 2,251.70 | 50.13 | 2,107.88 | 43.55 | 2,060.46 | 45.84 | |
法定盈餘公積 | 556.91 | 12.40 | 556.91 | 11.51 | 511.27 | 11.37 | |
特別盈餘公積 | - | - | - | - | 1.10 | 0.02 | |
未提撥保留盈餘 | 1,694.79 | 37.73 | 1,550.97 | 32.05 | 1,548.09 | 34.44 | |
股東權益其他調整項目合計 | 26.79 | 0.60 | 37.58 | 0.78 | 25.61 | 0.57 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |