漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4.00 | 563 | 507.00 | 3 | 508.00 | 7 | 502.00 | 510.00 | 502.00 | 503.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 493.48 | 57.40% | 493.48 | 57.40% | 01 | 313.52 | 313.52 | -6.94% |
02 | 436.37 | 2.31% | 929.85 | 25.65% | 02 | 426.53 | 740.05 | 20.54% |
03 | 487.71 | -30.14% | 1,417.55 | -1.43% | 03 | 698.08 | 1,438.13 | 40.45% |
04 | 530.33 | 76.32% | 1,947.88 | 12.02% | 04 | 300.77 | 1,738.90 | 25.08% |
05 | 562.06 | 61.54% | 2,509.94 | 20.10% | 05 | 347.94 | 2,089.80 | 22.09% |
06 | 667.31 | 102.91% | 3,177.25 | 31.36% | 06 | 328.87 | 2,418.67 | 15.65% |
07 | 638.37 | 73.52% | 3,815.62 | 36.91% | 07 | 367.90 | 2,786.95 | 15.69% |
08 | 646.02 | 45.04% | 4,461.64 | 38.03% | 08 | 445.41 | 3,232.35 | 15.06% |
09 | 606.90 | 17.17% | 5,068.54 | 35.15% | 09 | 517.97 | 3,750.32 | 18.76% |
10 | 389.11 | -25.21% | 5,457.65 | 27.63% | 10 | 520.27 | 4,276.27 | 25.34% |
11 | 11 | 283.11 | 4,559.38 | 18.60% | ||||
12 | 12 | 517.98 | 5,077.36 | 13.03% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |