漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5.50 | 855 | 497.50 | 1 | 498.00 | 2 | 499.00 | 508.00 | 491.00 | 492.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 267 | 220 | 47 | 27,368 | 29.02% |
2024-12-02 | 156 | 108 | 48 | 27,314 | 28.96% |
2024-11-29 | 113 | 112 | 1 | 27,290 | 28.93% |
2024-11-28 | 247 | 159 | 88 | 27,297 | 28.94% |
2024-11-27 | 131 | 137 | -6 | 27,206 | 28.85% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 0 | 215 | -215 | 3,525 | 3.70% |
2024-12-02 | 0 | 243 | -243 | 3,740 | 3.92% |
2024-11-29 | 0 | 37 | -37 | 3,983 | 4.18% |
2024-11-28 | 3 | 90 | -87 | 4,020 | 4.21% |
2024-11-27 | 0 | 22 | -22 | 4,107 | 4.31% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 30 | 88 | -58 | 1,925 | 2.02% |
2024-12-02 | 30 | 49 | -19 | 1,983 | 2.08% |
2024-11-29 | 18 | 9 | 9 | 2,002 | 2.10% |
2024-11-28 | 34 | 51 | -17 | 1,993 | 2.09% |
2024-11-27 | 20 | 38 | -18 | 2,010 | 2.11% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 297 | 523 | -226 | 32,818 | 34.74% |
2024-12-02 | 186 | 400 | -214 | 33,037 | 34.96% |
2024-11-29 | 131 | 158 | -27 | 33,275 | 35.21% |
2024-11-28 | 284 | 300 | -16 | 33,310 | 35.24% |
2024-11-27 | 151 | 197 | -46 | 33,323 | 35.27% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |