漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.00 | 638 | 495.50 | 5 | 498.00 | 5 | 505.00 | 505.00 | 486.00 | 501.00 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 95,947 | 27 | 0.02% | 100.00% |
2024-11-15 | 95,920 | 1 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-08 | 95,919 | 14 | 0.01% | 100.00% |
2024-11-01 | 95,905 | 55 | 0.05% | 100.00% |
2024-10-25 | 95,850 | 69 | 0.07% | 100.00% |
2024-10-18 | 95,781 | 165 | 0.17% | 100.00% |
2024-10-11 | 95,616 | 151 | 0.15% | 100.00% |
2024-10-04 | 95,465 | 123 | 0.12% | 100.00% |
2024-09-27 | 95,342 | 230 | 0.24% | 100.00% |
2024-09-20 | 95,112 | 151 | 0.15% | 100.00% |
2024-09-13 | 94,961 | 110 | 0.11% | 100.00% |
2024-09-06 | 94,851 | 201 | 0.21% | 100.00% |
2024-08-30 | 94,650 | 203 | 0.21% | 100.00% |
2024-08-23 | 94,447 | 2 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-16 | 94,445 | 8 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-09 | 94,437 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-02 | 94,437 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-26 | 94,437 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-19 | 94,437 | 58 | 0.06% | 100.00% |
2024-07-12 | 94,379 | 82 | 0.08% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |