![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 548 | 53.70 | 8 | 53.80 | 6 | 52.90 | 54.20 | 52.90 | 53.20 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 75.94 | 152.19% | 75.94 | 152.19% | 01 | 30.11 | 30.11 | -65.18% |
02 | 02 | 23.12 | 53.23 | -73.78% | ||||
03 | 03 | 13.35 | 66.58 | -77.89% | ||||
04 | 04 | 69.72 | 136.30 | -62.42% | ||||
05 | 05 | 55.76 | 192.06 | -67.32% | ||||
06 | 06 | 51.83 | 243.89 | -64.67% | ||||
07 | 07 | 47.15 | 291.04 | -69.52% | ||||
08 | 08 | 120.05 | 411.09 | -60.52% | ||||
09 | 09 | 208.15 | 619.24 | -44.97% | ||||
10 | 10 | 32.96 | 652.20 | -43.21% | ||||
11 | 11 | 138.91 | 791.11 | -32.12% | ||||
12 | 12 | 150.07 | 941.18 | -21.26% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |