
|
|
[公告] 進泰電子:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款之規定,公告本公司董事會通過背書保證事項(2026-05-05 18:05:46 公開資訊觀測站)第22款1.事實發生日:115/05/052.被背書保證之:(1)公司名稱:進泰電子科技(越南)有限公司(2)與提供背書詳全文 [公告] 勤凱:公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制案( 公開資訊觀測站)
[公告] 晉倫:公告本公司115年第1季財務報告預計提報之董事會日期( 公開資訊觀測站)
「櫃買市場業績發表會」5/18登場( 自立晚報)
[公告] 世界:本公司董事會同意本公司及子公司機器設備及相關廠務設備資本預算( 公開資訊觀測站)
|
其他電子業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光洋科 (1785) | 14:30:00 | 160.00 | -10.00 | -5.88% | 36,062 | 176.50 | 158.50 | 18.00 | 加入 |
| 全 域 (3067) | 13:30:00 | 17.70 | -0.30 | -1.67% | 8 | 18.00 | 17.70 | 0.30 | 加入 |
| 港建* (3093) | 14:30:00 | 63.90 | +5.80 | +9.98% | 2,104 | 63.90 | 57.60 | 6.30 | 加入 |
| 弘 塑 (3131) | 14:30:00 | 2910.00 | -155.00 | -5.06% | 1,586 | 2960.00 | 2810.00 | 150.00 | 加入 |
| 倚強科 (3219) | 13:30:00 | 67.00 | -1.40 | -2.05% | 492 | 69.00 | 66.80 | 2.20 | 加入 |
| 微 端 (3285) | 13:16:51 | 29.30 | +0.45 | +1.56% | 57 | 29.30 | 28.60 | 0.70 | 加入 |
| 宜 特 (3289) | 14:30:00 | 192.00 | -2.00 | -1.03% | 5,617 | 200.50 | 187.00 | 13.50 | 加入 |
| 岱 稜 (3303) | 14:30:00 | 53.70 | +3.90 | +7.83% | 1,695 | 53.70 | 49.80 | 3.90 | 加入 |
| 雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 1170.00 | -20.00 | -1.68% | 3,166 | 1210.00 | 1145.00 | 65.00 | 加入 |
| 熱 映 (3373) | 14:30:00 | 16.85 | -0.05 | -0.30% | 44 | 17.00 | 16.75 | 0.25 | 加入 |
| 漢 科 (3402) | 14:30:00 | 145.50 | +7.50 | +5.43% | 8,971 | 151.50 | 142.00 | 9.50 | 加入 |
| 進泰電子 (3465) | 14:30:00 | 29.70 | -1.50 | -4.81% | 52 | 30.50 | 29.60 | 0.90 | 加入 |
| 陽 程 (3498) | 14:30:00 | 101.00 | +4.60 | +4.77% | 7,866 | 105.50 | 98.10 | 7.40 | 加入 |
| 位 速 (3508) | 13:30:00 | 21.90 | -0.40 | -1.79% | 434 | 22.95 | 21.75 | 1.20 | 加入 |
| 西 柏 (3541) | 13:30:00 | 23.40 | -0.05 | -0.21% | 50 | 23.40 | 23.30 | 0.10 | 加入 |
| 同 致 (3552) | 13:30:00 | 55.10 | +1.00 | +1.85% | 279 | 56.00 | 54.70 | 1.30 | 加入 |
| 友威科 (3580) | 14:30:00 | 99.00 | +4.60 | +4.87% | 7,150 | 102.50 | 92.30 | 10.20 | 加入 |
| 閎 康 (3587) | 14:30:00 | 331.00 | -5.00 | -1.49% | 1,806 | 337.00 | 328.00 | 9.00 | 加入 |
| 盈 正 (3628) | 13:30:00 | 69.30 | +1.40 | +2.06% | 198 | 69.50 | 67.10 | 2.40 | 加入 |
| 鑫 科 (3663) | 14:30:00 | 74.90 | +1.90 | +2.60% | 6,539 | 77.00 | 72.80 | 4.20 | 加入 |
| 橙 的 (4554) | 13:30:00 | 30.10 | -0.05 | -0.17% | 77 | 30.15 | 29.80 | 0.35 | 加入 |
| 達 航 (4577) | 14:30:00 | 166.00 | +4.00 | +2.47% | 1,263 | 168.50 | 156.50 | 12.00 | 加入 |
| 勤 凱 (4760) | 14:30:00 | 244.00 | -8.00 | -3.17% | 635 | 256.50 | 242.50 | 14.00 | 加入 |
| 佶 優 (5452) | 14:30:00 | 33.50 | +1.35 | +4.20% | 1,979 | 33.50 | 32.30 | 1.20 | 加入 |
| 彩 富 (5489) | 13:30:00 | 40.55 | -0.25 | -0.61% | 73 | 40.75 | 40.15 | 0.60 | 加入 |
| 三 聯 (5493) | 13:30:00 | 90.40 | +0.60 | +0.67% | 885 | 91.20 | 89.50 | 1.70 | 加入 |
| 聖暉* (5536) | 14:30:00 | 860.00 | +6.00 | +0.70% | 1,188 | 863.00 | 828.00 | 35.00 | 加入 |
| 耕 興 (6146) | 14:30:00 | 225.50 | -13.00 | -5.45% | 1,125 | 235.00 | 224.00 | 11.00 | 加入 |
| 晉 倫 (6151) | 13:30:00 | 35.65 | +0.05 | +0.14% | 274 | 36.35 | 35.30 | 1.05 | 加入 |
| 啟發電 (6512) | 13:30:00 | 19.00 | +0.25 | +1.33% | 11 | 19.10 | 18.75 | 0.35 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |