
|
|
宜特3月獲利年增214% 每股純益2.27元(2026-04-17 17:50:08 中央商情)電子產業驗證分析廠宜特科技(3289)自結3月歸屬母公司淨利新台幣1.96億元,年增214.43%,每股純益2.27元。詳全文 [公告] 同致:本公司受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 達航:更正本公司114年第四季iXBRL申報資訊( 公開資訊觀測站)
|
其他電子業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光洋科 (1785) | 14:30:00 | 156.00 | +14.00 | +9.86% | 14,393 | 156.00 | 139.00 | 17.00 | 加入 |
| 全 域 (3067) | 09:41:50 | 18.60 | +0.10 | +0.54% | 4 | 19.00 | 18.00 | 1.00 | 加入 |
| 港建* (3093) | 14:30:00 | 73.00 | -0.20 | -0.27% | 4,589 | 75.80 | 70.90 | 4.90 | 加入 |
| 弘 塑 (3131) | 13:30:00 | 3255.00 | -- | -- | 664 | 3305.00 | 3175.00 | 130.00 | 加入 |
| 倚強科 (3219) | 14:30:00 | 69.60 | +0.80 | +1.16% | 1,026 | 73.00 | 68.20 | 4.80 | 加入 |
| 微 端 (3285) | 13:30:00 | 28.20 | -0.20 | -0.70% | 11 | 28.20 | 28.15 | 0.05 | 加入 |
| 宜 特 (3289) | 14:30:00 | 180.00 | -2.00 | -1.10% | 2,741 | 183.50 | 178.00 | 5.50 | 加入 |
| 岱 稜 (3303) | 13:30:00 | 46.50 | -0.10 | -0.21% | 206 | 46.70 | 46.45 | 0.25 | 加入 |
| 雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 1035.00 | -10.00 | -0.96% | 4,997 | 1080.00 | 1025.00 | 55.00 | 加入 |
| 熱 映 (3373) | 13:30:00 | 17.05 | +0.05 | +0.29% | 75 | 17.15 | 16.95 | 0.20 | 加入 |
| 漢 科 (3402) | 14:30:00 | 132.00 | +7.50 | +6.02% | 1,405 | 132.00 | 124.00 | 8.00 | 加入 |
| 進泰電子 (3465) | 13:30:00 | 34.20 | -- | -- | 9 | 34.20 | 33.80 | 0.40 | 加入 |
| 陽 程 (3498) | 14:30:00 | 84.60 | +3.20 | +3.93% | 4,918 | 86.00 | 81.60 | 4.40 | 加入 |
| 位 速 (3508) | 14:30:00 | 25.20 | -1.30 | -4.91% | 529 | 26.50 | 25.10 | 1.40 | 加入 |
| 西 柏 (3541) | 13:30:00 | 24.00 | +0.15 | +0.63% | 23 | 24.00 | 23.80 | 0.20 | 加入 |
| 同 致 (3552) | 14:30:00 | 59.50 | +5.40 | +9.98% | 935 | 59.50 | 54.00 | 5.50 | 加入 |
| 友威科 (3580) | 14:30:00 | 84.00 | +2.10 | +2.56% | 1,371 | 85.50 | 81.40 | 4.10 | 加入 |
| 閎 康 (3587) | 14:30:00 | 367.00 | +33.00 | +9.88% | 6,951 | 367.00 | 340.50 | 26.50 | 加入 |
| 盈 正 (3628) | 14:30:00 | 71.30 | +4.20 | +6.26% | 351 | 71.30 | 67.30 | 4.00 | 加入 |
| 鑫 科 (3663) | 14:30:00 | 70.30 | -0.70 | -0.99% | 2,048 | 73.20 | 70.20 | 3.00 | 加入 |
| 橙 的 (4554) | 13:30:00 | 29.90 | -0.05 | -0.17% | 60 | 30.35 | 29.85 | 0.50 | 加入 |
| 達 航 (4577) | 14:30:00 | 145.50 | +8.00 | +5.82% | 854 | 147.00 | 131.50 | 15.50 | 加入 |
| 勤 凱 (4760) | 14:30:00 | 267.00 | +1.00 | +0.38% | 708 | 268.50 | 258.00 | 10.50 | 加入 |
| 佶 優 (5452) | 14:30:00 | 34.15 | -0.40 | -1.16% | 2,843 | 35.30 | 33.90 | 1.40 | 加入 |
| 彩 富 (5489) | 13:30:00 | 41.05 | +0.15 | +0.37% | 42 | 41.20 | 40.85 | 0.35 | 加入 |
| 三 聯 (5493) | 13:30:00 | 83.20 | -0.30 | -0.36% | 267 | 84.90 | 83.10 | 1.80 | 加入 |
| 聖暉* (5536) | 14:30:00 | 825.00 | +35.00 | +4.43% | 3,290 | 830.00 | 784.00 | 46.00 | 加入 |
| 耕 興 (6146) | 14:30:00 | 221.00 | +5.00 | +2.31% | 741 | 221.00 | 213.50 | 7.50 | 加入 |
| 晉 倫 (6151) | 13:30:00 | 35.55 | +0.05 | +0.14% | 329 | 35.55 | 35.05 | 0.50 | 加入 |
| 啟發電 (6512) | 13:23:04 | 19.90 | +0.45 | +2.31% | 4 | 20.00 | 19.90 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |