
|
|
[公告] 進泰電子:本公司115年度現金增資認股基準日相關事宜(2026-06-26 14:17:36 公開資訊觀測站)第11款1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/262.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否詳全文 [公告] 智晶:公告本公司115年股東常會董事(含獨立董事)當選名單( 公開資訊觀測站)
[公告] 利奇:公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員( 公開資訊觀測站)
[公告] 盈正:公告本公司決議訂定除息基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 三聯:公告本公司董事長依董事會授權訂定除息基準日( 公開資訊觀測站)
|
其他電子業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光洋科 (1785) | 14:30:00 | 137.00 | -5.50 | -3.86% | 17,657 | 146.00 | 137.00 | 9.00 | 加入 |
| 港建* (3093) | 14:30:00 | 71.00 | -0.40 | -0.56% | 3,350 | 73.90 | 69.60 | 4.30 | 加入 |
| 倚強科 (3219) | 13:30:00 | 71.00 | -- | -- | 244 | 73.80 | 70.60 | 3.20 | 加入 |
| 微 端 (3285) | 14:30:00 | 42.80 | -2.45 | -5.41% | 154 | 46.15 | 42.80 | 3.35 | 加入 |
| 宜 特 (3289) | 14:30:00 | 155.00 | -10.00 | -6.06% | 1,581 | 165.00 | 155.00 | 10.00 | 加入 |
| 岱 稜 (3303) | 14:30:00 | 56.50 | -2.30 | -3.91% | 844 | 59.30 | 56.20 | 3.10 | 加入 |
| 雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 970.00 | -40.00 | -3.96% | 2,451 | 1005.00 | 968.00 | 37.00 | 加入 |
| 熱 映 (3373) | 13:30:00 | 16.40 | -0.25 | -1.50% | 128 | 16.90 | 16.35 | 0.55 | 加入 |
| 漢 科 (3402) | 14:30:00 | 140.50 | -9.00 | -6.02% | 1,221 | 149.50 | 140.50 | 9.00 | 加入 |
| 進泰電子 (3465) | 13:30:00 | 35.55 | -3.05 | -7.90% | 143 | 38.30 | 35.55 | 2.75 | 加入 |
| 陽 程 (3498) | 14:30:00 | 113.00 | -5.50 | -4.64% | 730 | 118.50 | 113.00 | 5.50 | 加入 |
| 位 速 (3508) | 14:30:00 | 18.00 | -0.30 | -1.64% | 295 | 18.50 | 17.85 | 0.65 | 加入 |
| 西 柏 (3541) | 13:30:00 | 21.60 | -0.20 | -0.92% | 71 | 21.80 | 21.50 | 0.30 | 加入 |
| 同 致 (3552) | 14:30:00 | 47.60 | -2.20 | -4.42% | 362 | 49.90 | 47.55 | 2.35 | 加入 |
| 友威科 (3580) | 14:30:00 | 91.80 | -3.30 | -3.47% | 957 | 98.00 | 90.00 | 8.00 | 加入 |
| 閎 康 (3587) | 14:30:00 | 277.50 | -19.50 | -6.57% | 997 | 295.50 | 277.00 | 18.50 | 加入 |
| 盈 正 (3628) | 13:30:00 | 68.70 | -2.00 | -2.83% | 216 | 70.90 | 68.70 | 2.20 | 加入 |
| 鑫 科 (3663) | 14:30:00 | 72.40 | -6.80 | -8.59% | 1,648 | 79.30 | 72.40 | 6.90 | 加入 |
| 橙 的 (4554) | 13:30:00 | 31.30 | -0.75 | -2.34% | 109 | 32.75 | 31.25 | 1.50 | 加入 |
| 達 航 (4577) | 14:30:00 | 93.70 | -10.30 | -9.90% | 1,049 | 105.00 | 93.60 | 11.40 | 加入 |
| 勤 凱 (4760) | 14:30:00 | 315.00 | -25.50 | -7.49% | 943 | 340.50 | 312.50 | 28.00 | 加入 |
| 佶 優 (5452) | 14:30:00 | 31.65 | -1.75 | -5.24% | 1,990 | 33.55 | 31.65 | 1.90 | 加入 |
| 彩 富 (5489) | 13:30:00 | 62.50 | -5.30 | -7.82% | 636 | 66.00 | 62.50 | 3.50 | 加入 |
| 三 聯 (5493) | 13:30:00 | 91.10 | -4.40 | -4.61% | 783 | 96.50 | 91.10 | 5.40 | 加入 |
| 聖暉* (5536) | 13:30:00 | 1305.00 | -45.00 | -3.33% | 1,333 | 1390.00 | 1275.00 | 115.00 | 加入 |
| 耕 興 (6146) | 14:30:00 | 190.00 | -5.50 | -2.81% | 253 | 195.00 | 190.00 | 5.00 | 加入 |
| 晉 倫 (6151) | 14:30:00 | 38.60 | -1.95 | -4.81% | 397 | 40.20 | 38.60 | 1.60 | 加入 |
| 啟發電 (6512) | 12:44:58 | 19.95 | -- | -- | 14 | 20.00 | 19.95 | 0.05 | 加入 |
| 朋億* (6613) | 14:30:00 | 344.00 | -20.00 | -5.49% | 244 | 361.50 | 344.00 | 17.50 | 加入 |
| 天正國際 (6654) | 13:30:00 | 185.00 | -5.00 | -2.63% | 157 | 192.00 | 180.50 | 11.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |