漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.40 | 6,109 | 60.10 | 6 | 60.20 | 3 | 62.50 | 63.40 | 59.60 | 62.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 1,252 | 1,600 | -348 | 3,377 | 5.37% |
2024-12-25 | 1,665 | 850 | 815 | 3,725 | 5.92% |
2024-12-24 | 272 | 242 | 30 | 2,911 | 4.63% |
2024-12-23 | 360 | 380 | -20 | 2,880 | 4.58% |
2024-12-20 | 778 | 552 | 226 | 2,900 | 4.61% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 12 | 10 | 2 | 381 | 0.61% |
2024-12-25 | 64 | 3 | 62 | 379 | 0.60% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0.50% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0.50% |
2024-12-20 | 3 | 3 | 0 | 317 | 0.50% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 1,264 | 1,610 | -346 | 3,758 | 5.98% |
2024-12-25 | 1,729 | 853 | 877 | 4,104 | 6.52% |
2024-12-24 | 272 | 242 | 30 | 3,228 | 5.13% |
2024-12-23 | 360 | 380 | -20 | 3,197 | 5.08% |
2024-12-20 | 781 | 555 | 226 | 3,217 | 5.11% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |