欣 銓  (3264) 半導體業 上櫃

54.30 ▼-0.80 -1.45% 10.66
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.80 19,579 54.30 168 54.40 87 55.00 55.70 53.50 55.10
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 1,073.42 -6.75% 1,073.42 -6.75% 01 1,151.08 1,151.08 11.03%
02 1,066.93 1.09% 2,140.35 -3.00% 02 1,055.43 2,206.51 10.43%
03 1,127.22 -1.02% 3,267.57 -2.32% 03 1,138.82 3,345.33 7.73%
04 1,070.96 0.22% 4,338.53 -1.71% 04 1,068.61 4,413.94 4.47%
05 1,141.78 -1.18% 5,480.30 -1.60% 05 1,155.41 5,569.35 2.62%
06 1,094.43 -7.20% 6,574.73 -2.58% 06 1,179.40 6,748.76 0.83%
07 1,165.01 -0.36% 7,739.74 -2.25% 07 1,169.19 7,917.95 -1.07%
08 1,133.42 -13.49% 8,873.16 -3.85% 08 1,310.11 9,228.05 -1.14%
09 1,070.76 -16.43% 9,943.92 -5.38% 09 1,281.27 10,509.33 -1.49%
10 1,071.08 -16.94% 11,015.00 -6.64% 10 1,289.51 11,798.83 -1.59%
11 1,025.84 -13.56% 12,040.84 -7.28% 11 1,186.82 12,985.65 -2.10%
12 12 1,066.59 14,052.24 -3.08%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 97071.68 -684.51 -0.70%
以太幣ETH 3377.71 -94.88 -2.73%
瑞波幣XRP 2.26 -0.02 -0.74%
比特幣現金BCH 456.99 8.11 1.81%
萊特幣LTC 102.94 1.58 1.56%
卡達幣ADA 0.911500 -0.04 -4.15%
波場幣TRX 0.248095 0.00 -0.19%
恆星幣XLM 0.365904 -0.01 -2.28%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。