漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 550 | 222.00 | 1 | 223.00 | 2 | 223.50 | 226.50 | 220.50 | 223.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 47.63 | 147.85% | 47.63 | 147.85% | 01 | 19.22 | 19.22 | -74.53% |
02 | 24.35 | -17.46% | 71.99 | 47.74% | 02 | 29.51 | 48.72 | -67.57% |
03 | 37.67 | 35.23% | 109.66 | 43.19% | 03 | 27.86 | 76.58 | -56.98% |
04 | 35.62 | 21.32% | 145.28 | 37.13% | 04 | 29.36 | 105.95 | -47.34% |
05 | 69.41 | 242.18% | 214.69 | 70.08% | 05 | 20.29 | 126.23 | -45.30% |
06 | 54.76 | 99.17% | 269.45 | 75.28% | 06 | 27.49 | 153.72 | -45.53% |
07 | 34.91 | 39.05% | 304.36 | 70.20% | 07 | 25.11 | 178.83 | -42.79% |
08 | 31.35 | 30.57% | 335.71 | 65.51% | 08 | 24.01 | 202.84 | -39.16% |
09 | 24.07 | -8.24% | 359.78 | 57.06% | 09 | 26.23 | 229.07 | -34.29% |
10 | 20.29 | -20.53% | 380.07 | 49.28% | 10 | 25.53 | 254.60 | -32.08% |
11 | 11 | 25.12 | 279.72 | -29.33% | ||||
12 | 12 | 22.06 | 301.78 | -27.46% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |