
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 37 | 30.50 | 4 | 30.80 | 2 | 30.80 | 31.05 | 30.50 | 30.25 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2020年 | 2019年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 45.99 | 38.62% | 45.99 | 38.62% | 01 | 33.18 | 33.18 | -8.84% |
02 | 48.83 | 70.49% | 94.82 | 53.39% | 02 | 28.64 | 61.82 | -17.17% |
03 | 54.02 | 58.73% | 148.84 | 55.28% | 03 | 34.03 | 95.85 | -11.14% |
04 | 48.36 | 29.78% | 197.21 | 48.14% | 04 | 37.27 | 133.12 | -4.70% |
05 | 42.53 | 11.98% | 239.74 | 40.12% | 05 | 37.98 | 171.10 | -4.02% |
06 | 44.37 | -2.50% | 284.11 | 31.16% | 06 | 45.51 | 216.61 | -0.70% |
07 | 45.51 | 12.44% | 329.63 | 28.22% | 07 | 40.48 | 257.09 | 1.52% |
08 | 41.01 | 23.90% | 370.63 | 27.72% | 08 | 33.10 | 290.19 | 1.37% |
09 | 42.39 | 3.74% | 413.03 | 24.76% | 09 | 40.86 | 331.05 | 5.58% |
10 | 42.20 | 25.90% | 455.23 | 24.87% | 10 | 33.52 | 364.57 | 5.32% |
11 | 49.18 | 37.92% | 504.40 | 26.03% | 11 | 35.65 | 400.22 | 6.06% |
12 | 53.78 | 39.72% | 558.19 | 27.23% | 12 | 38.49 | 438.72 | 6.64% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |