
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 451 | 18.00 | 38 | 18.05 | 4 | 18.00 | 18.20 | 17.90 | 18.05 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2021年 | 2020年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 584.19 | 59.81% | 584.19 | 59.81% | 01 | 365.56 | 365.56 | -46.03% |
02 | 02 | 363.75 | 729.31 | -32.23% | ||||
03 | 03 | 725.45 | 1,454.75 | -18.83% | ||||
04 | 04 | 736.34 | 2,191.09 | -13.02% | ||||
05 | 05 | 684.40 | 2,875.49 | -11.21% | ||||
06 | 06 | 549.01 | 3,424.50 | -12.35% | ||||
07 | 07 | 699.17 | 4,123.67 | -13.41% | ||||
08 | 08 | 851.11 | 4,974.78 | -10.00% | ||||
09 | 09 | 803.04 | 5,777.82 | -6.14% | ||||
10 | 10 | 737.45 | 6,515.27 | -0.98% | ||||
11 | 11 | 742.55 | 7,257.82 | 0.98% | ||||
12 | 12 | 679.54 | 7,937.36 | 2.03% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |