漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 65 | 16.80 | 20 | 16.90 | 7 | 17.00 | 17.00 | 16.80 | 16.90 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 兆赫電子股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
通信網路業 概念股 - 網通、 數位電視、 Smart TV、 物聯網、 5G、 低軌衛星 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 黃啟瑞 | 總經理 | 林慶輝 |
發言人 | 何文順 | 代理發言人 | 何文順 |
資本額(仟元) | 3,176,890 | ||
普通股股本 | 3,176,890 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 數位有線視訊傳輸系統數位衛星通訊傳輸系統數位視訊轉換器產品 | ||
公司地址 | 新北市中和區員山路512號7樓 | ||
公司電話 | (02)2225-1929 | 傳 真 | (02)2221-4971 |
公司網址 | http://www.zinwell.com.tw | zinwell@zinwell.com.tw | |
英文全稱 | ZINWELL CORPORATION | 英文簡稱 | ZINWELL |
英文地址 | 7F,512 Yuang Shan Road,Chung Ho, New Taipei City,Taiwan( R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |