
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 117 | 32.50 | 1 | 32.55 | 3 | 32.95 | 32.95 | 32.45 | 32.60 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2021年 | 2020年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 2,713.14 | 11.98% | 2,713.14 | 11.98% | 01 | 2,422.78 | 2,422.78 | -12.38% |
02 | 02 | 2,285.25 | 4,708.03 | -7.60% | ||||
03 | 03 | 2,020.10 | 6,728.14 | -13.49% | ||||
04 | 04 | 1,811.44 | 8,539.58 | -14.50% | ||||
05 | 05 | 2,103.10 | 10,642.68 | -12.99% | ||||
06 | 06 | 2,016.08 | 12,658.76 | -12.81% | ||||
07 | 07 | 2,169.29 | 14,828.05 | -11.66% | ||||
08 | 08 | 2,328.27 | 17,156.32 | -10.47% | ||||
09 | 09 | 2,254.09 | 19,410.41 | -10.35% | ||||
10 | 10 | 2,302.50 | 21,712.91 | -10.53% | ||||
11 | 11 | 2,786.34 | 24,499.25 | -8.11% | ||||
12 | 12 | 2,507.83 | 27,007.07 | -6.44% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |