
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 42 | 33.00 | 18 | 33.15 | 3 | 32.80 | 33.10 | 32.80 | 32.80 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第4季 | 2021年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 10,807.07 | 100.00 | 11,092.61 | 100.00 | 9,671.76 | 100.00 |
流動資產 | 7,560.57 | 69.96 | 7,962.73 | 71.78 | 6,509.68 | 67.31 | |
現金及約當現金 | 2,174.84 | 20.12 | 2,976.99 | 26.84 | 2,223.01 | 22.98 | |
應收票據淨額 | 102.10 | 0.94 | 99.69 | 0.90 | 99.31 | 1.03 | |
應收帳款淨額 | 735.34 | 6.80 | 893.52 | 8.06 | 765.05 | 7.91 | |
應收帳款-關係人淨額 | 1,132.37 | 10.48 | 908.92 | 8.19 | 920.24 | 9.51 | |
應收帳款-關係人 | 1,132.37 | 10.48 | 908.92 | 8.19 | 920.24 | 9.51 | |
其他應收款 | 192.35 | 1.78 | 109.27 | 0.99 | 71.50 | 0.74 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 241.26 | 2.23 | 151.32 | 1.36 | 155.62 | 1.61 | |
存 貨 | 2,829.94 | 26.19 | 2,696.36 | 24.31 | 2,186.77 | 22.61 | |
預付款項 | 105.78 | 0.98 | 80.68 | 0.73 | 67.21 | 0.69 | |
其他流動資產 | 46.60 | 0.43 | 45.98 | 0.41 | 20.97 | 0.22 | |
長期投資 | 1,158.87 | 10.72 | 1,077.60 | 9.71 | 1,022.12 | 10.57 | |
固定資產 | 801.45 | 7.42 | 803.96 | 7.25 | 826.77 | 8.55 | |
無形資產 | 135.49 | 1.25 | 142.04 | 1.28 | 172.81 | 1.79 | |
商 譽 | - | - | - | - | 28.70 | 0.30 | |
其他無形資產 | 135.49 | 1.25 | 142.04 | 1.28 | 144.11 | 1.49 | |
其他資產 | 130.02 | 1.20 | 126.04 | 1.14 | 135.90 | 1.41 | |
存出保證金 | 80.77 | 0.75 | 76.78 | 0.69 | 86.65 | 0.90 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 446.82 | 4.13 | 445.32 | 4.01 | 437.89 | 4.53 | |
其他資產-其他 | 49.26 | 0.46 | 49.26 | 0.44 | 49.26 | 0.51 | |
負債 | 負債 | 4,996.12 | 46.23 | 4,949.58 | 44.62 | 3,590.65 | 37.13 |
流動負債 | 4,566.58 | 42.26 | 4,531.15 | 40.85 | 3,182.19 | 32.90 | |
應付票據 | 8.48 | 0.08 | 4.88 | 0.04 | 3.62 | 0.04 | |
應付帳款 | 2,347.76 | 21.72 | 1,817.72 | 16.39 | 1,631.02 | 16.86 | |
應付帳款-關係人 | 203.33 | 1.88 | 1,109.87 | 10.01 | 139.74 | 1.44 | |
其他應付款項-關係人 | 180.41 | 1.67 | 259.28 | 2.34 | 159.08 | 1.64 | |
其他應付款項 | 1,230.08 | 11.38 | 871.39 | 7.86 | 747.53 | 7.73 | |
其他流動負債 | 92.94 | 0.86 | 36.91 | 0.33 | 52.43 | 0.54 | |
其他負債 | 76.61 | 0.71 | 77.50 | 0.70 | 73.91 | 0.76 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 53.80 | 0.50 | 54.54 | 0.49 | 50.03 | 0.52 | |
存入保證金 | 22.81 | 0.21 | 22.96 | 0.21 | 23.89 | 0.25 | |
遞延所得稅 | 23.83 | 0.22 | 24.44 | 0.22 | 26.37 | 0.27 | |
股東權益 | 股東權益 | 5,810.96 | 53.77 | 6,143.03 | 55.38 | 6,081.12 | 62.87 |
股 本 | 2,582.53 | 23.90 | 2,582.53 | 23.28 | 2,582.53 | 26.70 | |
普通股股本 | 2,582.53 | 23.90 | 2,582.53 | 23.28 | 2,582.53 | 26.70 | |
資本公積 | 717.52 | 6.64 | 717.52 | 6.47 | 717.52 | 7.42 | |
保留盈餘 | 2,516.76 | 23.29 | 2,851.81 | 25.71 | 2,799.73 | 28.95 | |
法定盈餘公積 | 1,542.24 | 14.27 | 1,542.24 | 13.90 | 1,496.38 | 15.47 | |
特別盈餘公積 | 32.41 | 0.30 | 32.41 | 0.29 | 13.78 | 0.14 | |
未提撥保留盈餘 | 942.11 | 8.72 | 1,277.16 | 11.51 | 1,289.57 | 13.33 | |
股東權益其他調整項目合計 | -18.42 | -0.17 | -21.63 | -0.20 | -32.19 | -0.33 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |