漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1,900 | 107.00 | 67 | 107.50 | 25 | 107.00 | 110.00 | 106.00 | 107.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-04-02 | 0.5008 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5008 | 986 |
2022 | 2023-04-20 | 2.003 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.003 | 996 |
2021 | 2022-06-21 | 1.594 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.594 | 1,001 |
2020 | 2021-04-08 | 1.1887 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1887 | 854 |
2018 | 2019-10-01 | 0.3026 | 2019-10-01 | 0.2017 | 0.0000 | 0.2017 | 0.5043 | 815 |
2015 | 2016-07-27 | 0.3081 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3081 | 552 |
2014 | 2015-07-09 | 1.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2 | 559 |
2013 | 2014-07-24 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2 | 447 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |