漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 4 | 274.00 | 1 | 276.00 | 1 | 275.00 | 275.00 | 273.00 | 275.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-08-08 | 0.2 | 2024-08-08 | 1.8000 | 0.0000 | 1.8 | 2 | 305 |
2022 | 2023-03-15 | 1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 259 |
2021 | 2022-06-23 | 3 | 2022-06-23 | 2.0000 | 0.0000 | 2 | 5 | 259 |
2020 | 2021-07-15 | 8 | 2021-07-15 | 0.4000 | 0.0000 | 0.4 | 8.4 | 216 |
2019 | 2020-08-25 | 4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 0 |
2017 | - | 2018-09-03 | 0.9000 | 0.0000 | 0.9 | 0.9 | 165 | |
2016 | - | 2017-09-15 | 3.0841 | 0.0000 | 3.0841 | 3.0841 | 152 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |