漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.00 | 5 | 273.50 | 1 | 276.00 | 2 | 271.50 | 276.00 | 271.50 | 278.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 252.41 | 0.08 | 0.71 | 0.79 | 2023 | 3.31 | 6.04 | 54.38 | 60.42 |
2022 | 237.00 | 0.42 | - | 0.42 | 2022 | 6.62 | 15.11 | - | 15.11 |
2021 | 288.98 | 1.04 | 0.69 | 1.73 | 2021 | 6.04 | 49.67 | 33.11 | 82.78 |
2020 | 261.90 | 3.05 | 0.15 | 3.20 | 2020 | 10.67 | 74.98 | 3.75 | 78.73 |
2019 | - | - | - | 0.00 | 2019 | 5.58 | 71.68 | - | 71.68 |
2018 | - | - | - | 0.00 | 2018 | 0.13 | - | - | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |