漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 209 | 41.40 | 3 | 41.55 | 1 | 41.20 | 41.70 | 40.60 | 41.30 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-08-05 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5 | 1,500 |
2022 | 2023-08-03 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5 | 1,500 |
2021 | 2022-08-03 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5 | 1,500 |
2020 | 2021-09-15 | 1.6393 | 2021-09-15 | 1.2950 | 1.0000 | 2.295 | 3.9343 | 1,500 |
2019 | 2020-08-18 | 0.45 | 2020-08-18 | 0.0000 | 0.4961 | 0.4961 | 0.9461 | 1,100 |
2018 | 2019-05-16 | 1.25 | 2019-05-16 | 2.5000 | 0.0000 | 2.5 | 3.75 | 1,000 |
2017 | 2018-05-14 | 1.14 | 2018-05-14 | 1.4300 | 0.0000 | 1.43 | 2.57 | 800 |
2016 | - | 2017-05-15 | 2.2807 | 0.0000 | 2.2807 | 2.2807 | 700 | |
2015 | - | 2016-05-19 | 1.3320 | 0.0000 | 1.332 | 1.332 | 570 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |