漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 42 | 52.00 | 7 | 52.30 | 3 | 51.10 | 52.30 | 51.10 | 51.30 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2024年第1季 | 2023年第2季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 9,845.11 | 100.00 | 8,691.78 | 100.00 | 8,121.85 | 100.00 |
流動資產 | 5,428.52 | 55.14 | 4,318.73 | 49.69 | 3,760.58 | 46.30 | |
現金及約當現金 | 130.12 | 1.32 | 213.22 | 2.45 | 154.07 | 1.90 | |
應收帳款淨額 | 1,986.20 | 20.17 | 1,360.88 | 15.66 | 1,167.51 | 14.37 | |
其他應收款 | 196.08 | 1.99 | 161.51 | 1.86 | 147.65 | 1.82 | |
存 貨 | 2,552.42 | 25.93 | 2,058.92 | 23.69 | 1,886.15 | 23.22 | |
存貨-製造業 | 2,552.42 | 25.93 | 1,886.15 | 23.22 | |||
其他流動資產 | 46.60 | 0.47 | 75.50 | 0.87 | 51.59 | 0.64 | |
長期投資 | - | - | - | - | 8.55 | 0.11 | |
固定資產 | 3,086.91 | 31.35 | 3,102.81 | 35.70 | 3,359.14 | 41.36 | |
無形資產 | 118.12 | 1.20 | 116.83 | 1.34 | 114.33 | 1.41 | |
商 譽 | 114.55 | 1.16 | - | - | |||
其他無形資產 | 3.58 | 0.04 | - | - | |||
其他資產 | 186.20 | 1.89 | 105.30 | 1.21 | 152.37 | 1.88 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 151.45 | 1.54 | 161.82 | 1.86 | 168.20 | 2.07 | |
其他資產-其他 | 13.40 | 0.14 | 13.26 | 0.15 | 102.36 | 1.26 | |
負債 | 負債 | 7,145.57 | 72.58 | 6,021.09 | 69.27 | 5,408.02 | 66.59 |
流動負債 | 6,432.01 | 65.33 | 5,327.50 | 61.29 | 4,629.95 | 57.01 | |
短期借款 | 3,734.50 | 37.93 | 3,291.68 | 37.87 | 2,734.28 | 33.67 | |
應付短期票券 | 250.00 | 2.54 | 250.00 | 2.88 | 150.00 | 1.85 | |
應付帳款 | 1,767.24 | 17.95 | 1,257.63 | 14.47 | 1,142.06 | 14.06 | |
其他應付款項 | 298.14 | 3.03 | 244.01 | 2.81 | 308.75 | 3.80 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 91.44 | 0.93 | 91.72 | 1.06 | 90.96 | 1.12 | |
其他流動負債 | 235.50 | 2.39 | 153.47 | 1.77 | 120.44 | 1.48 | |
其他流動負債-其他 | 144.05 | 1.46 | 61.74 | 0.71 | 29.48 | 0.36 | |
應付公司債 | 697.01 | 7.08 | 667.65 | 7.68 | 726.50 | 8.95 | |
長期借款 | 697.01 | 7.08 | 667.65 | 7.68 | 726.50 | 8.95 | |
其他負債 | 2.77 | 0.03 | 2.77 | 0.03 | 3.57 | 0.04 | |
存入保證金 | 2.77 | 0.03 | 2.77 | 0.03 | 3.57 | 0.04 | |
遞延所得稅 | 0.76 | 0.01 | 1.55 | 0.02 | 6.53 | 0.08 | |
股東權益 | 股東權益 | 2,699.54 | 27.42 | 2,670.69 | 30.73 | 2,713.84 | 33.41 |
股 本 | 1,500.00 | 15.24 | 1,500.00 | 17.26 | 1,500.00 | 18.47 | |
普通股股本 | 1,500.00 | 15.24 | 1,500.00 | 17.26 | 1,500.00 | 18.47 | |
資本公積 | 984.36 | 10.00 | 1,044.84 | 12.02 | 1,044.84 | 12.86 | |
保留盈餘 | 558.64 | 5.67 | 465.31 | 5.35 | 493.05 | 6.07 | |
法定盈餘公積 | 182.78 | 1.86 | 182.78 | 2.10 | 182.78 | 2.25 | |
特別盈餘公積 | 200.64 | 2.04 | 144.03 | 1.66 | 144.03 | 1.77 | |
未提撥保留盈餘 | 175.22 | 1.78 | 138.51 | 1.59 | 166.24 | 2.05 | |
股東權益其他調整項目合計 | -163.99 | -1.67 | -164.99 | -1.90 | -149.71 | -1.84 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |