漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 2 | 223.00 | 2 | 224.50 | 3 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-07-15 | 10.2 | 2024-07-15 | 0.2000 | 0.0000 | 0.2 | 10.4 | 902 |
2022 | 2023-08-21 | 13.7819 | 2023-08-21 | 0.1997 | 0.0000 | 0.1997 | 13.9816 | 884 |
2021 | 2022-07-29 | 11.524 | 2022-07-29 | 0.2954 | 0.0000 | 0.2954 | 11.8194 | 864 |
2020 | 2021-08-05 | 6.6956 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.6956 | 825 |
2019 | 2020-08-21 | 7.5 | 2020-08-21 | 0.2000 | 0.0000 | 0.2 | 7.7 | 813 |
2018 | 2019-08-22 | 6 | 2019-08-22 | 0.2000 | 0.0000 | 0.2 | 6.2 | 797 |
2017 | 2018-08-30 | 5.6091 | 2018-08-30 | 0.2952 | 0.0000 | 0.2952 | 5.9043 | 779 |
2016 | 2017-08-30 | 3.8823 | 2017-08-30 | 0.4852 | 0.0000 | 0.4852 | 4.3675 | 712 |
2015 | 2016-08-25 | 4.4661 | 2016-08-25 | 0.4962 | 0.0000 | 0.4962 | 4.9623 | 657 |
2014 | 2015-08-18 | 4.5 | 2015-08-18 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5 | 5 | 621 |
2013 | 2014-08-26 | 3.2 | 2014-08-26 | 0.8000 | 0.0000 | 0.8 | 4 | 592 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |