漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.00 | 899 | 228.00 | 6 | 229.00 | 1 | 241.50 | 242.00 | 227.00 | 241.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 宜鼎國際股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
電腦/周邊設備 概念股 - 車用電子相關、 車聯網、 ADAS供應鏈 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2013-11-27 |
董事長 | 簡川勝 | 總經理 | 簡川勝 |
發言人 | 王立誠 | 代理發言人 | 楊馥(王庭) |
資本額(仟元) | 901,656 | ||
普通股股本 | 913,241 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 工業用嵌入式儲存裝置工業用動態隨機記憶體模組 | ||
公司地址 | 新北市汐止區大同路一段237號5樓 | ||
公司電話 | (02)7703-3000 | 傳 真 | (02)7703-3555 |
公司網址 | http://www.innodisk.com | inno_shareholders@innodisk.com | |
英文全稱 | InnoDisk Corporation | 英文簡稱 | InnoDisk |
英文地址 | 5F., No.237, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |