聯 成  (1313) 塑膠工業 上市 聯華神通集團

13.30 ▼-0.15 -1.12% 0.28
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.15 2,107 13.30 25 13.35 36 13.50 13.70 13.05 13.45
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
股利年度 除息日期 現金股利
(元)
除權日期 股票股利(元) 股利合計
(元)
除權前股本
(百萬)
盈餘配股 公積配股 合計
2023 2024-03-22 0.2 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.2 13,650
2022 2023-03-23 0.2 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.2 13,553
2021 2022-03-24 1 - 0.0000 0.0000 0.0000 1 13,479
2020 2021-04-08 1 - 0.0000 0.0000 0.0000 1 13,323
2019 2020-03-31 0.2 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.2 13,323
2018 2019-07-16 0.1984 2019-08-26 0.2976 0.0000 0.2976 0.496 13,323
2017 2018-07-16 1 2018-07-16 0.8000 0.0000 0.8 1.8 12,939
2016 2017-08-24 0.6 2017-08-24 0.2500 0.0000 0.25 0.85 11,996
2015 2016-08-02 0.2017 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.2017 11,712
2014 2015-08-26 0.2007 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.2007 11,712
2013 2014-08-26 0.3995 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.3995 11,610
 
加密貨幣
比特幣BTC 64864.20 3,587.51 5.85%
以太幣ETH 3114.70 129.97 4.35%
瑞波幣XRP 0.502157 0.01 1.48%
比特幣現金BCH 481.67 18.06 3.89%
萊特幣LTC 80.74 0.57 0.71%
卡達幣ADA 0.457335 0.01 2.94%
波場幣TRX 0.108449 0.00 -1.17%
恆星幣XLM 0.111626 0.00 3.79%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。