|
台股跌221.45點(2024-12-11 13:55:03 中央社)台北股市今天開低走低,收盤跌221.45點,為22903.63點,跌幅0.96%,成交金額新台幣3279.76億元。加權詳全文 [公告] 聯華:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第四季產業論壇( 公開資訊觀測站)
[公告] 聯強:代海外子公司公告處分低風險理財商品( 公開資訊觀測站)
研華11月營收寫今年次高 神基創同期新高( 中央社)
[公告] 華孚:公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日( 公開資訊觀測站)
台積電非中文名首選 張忠謀自傳說原委( 中央社)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯 華 (1229) | 14:30:00 | 57.60 | +0.20 | +0.35% | 680 | 58.00 | 57.40 | 0.60 | 加入 |
聯 成 (1313) | 14:30:00 | 10.40 | -0.10 | -0.95% | 1,205 | 10.50 | 10.35 | 0.15 | 加入 |
聯 強 (2347) | 13:30:00 | 74.00 | -- | -- | 2,301 | 74.40 | 73.40 | 1.00 | 加入 |
資 通 (2471) | 14:30:00 | 58.80 | +5.30 | +9.91% | 6,718 | 58.80 | 53.20 | 5.60 | 加入 |
豐達科 (3004) | 13:30:00 | 92.60 | -0.20 | -0.22% | 72 | 94.30 | 92.40 | 1.90 | 加入 |
神 基 (3005) | 14:30:00 | 108.50 | +1.50 | +1.40% | 1,763 | 109.50 | 106.50 | 3.00 | 加入 |
神 達 (3706) | 14:30:00 | 81.60 | -0.20 | -0.24% | 77,744 | 83.00 | 80.70 | 2.30 | 加入 |
華 孚 (6235) | 14:30:00 | 71.30 | +1.80 | +2.59% | 2,436 | 72.60 | 69.50 | 3.10 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |