漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 69 | 65.10 | 2 | 65.50 | 1 | 65.60 | 66.00 | 65.00 | 65.10 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 恒耀國際股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
鋼鐵工業 概念股 - 電動車Tesla、 風力發電、 電動車 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 鋼鐵 | 掛牌日期 | 2006-03-10 |
董事長 | 吳榮彬 | 總經理 | 吳健序 |
發言人 | 許繼文 | 代理發言人 | 歐玲妦 |
資本額(仟元) | 1,789,038 | ||
普通股股本 | 1,693,045 | 特別股股本 | 100,000 |
經營業務內容 | 國際貿易業。螺絲、螺帽、螺絲釘及鉚釘等製品製造業。熱處理業。 | ||
公司地址 | 台南市東區長榮路一段203號3樓 | ||
公司電話 | (06)208-1997 | 傳 真 | (06)208-2072 |
公司網址 | http://www.qst.com.tw | investor_r@qst.com.tw | |
英文全稱 | QST INTERNATIONAL CORP. | 英文簡稱 | QST |
英文地址 | 3F, NO.203, SEC.1, CHANG-RONG ROAD, TAINAN, TAIWAN (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |