
|
|
[公告] 久陽:代重要子公司榮福股份有限公司公告115年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損致債權人公告(2026-04-08 18:01:22 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:115/04/082.公司名稱:榮福股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4詳全文 [公告] 東典光電:公告本公司董事會決議辦理私募普通股( 公開資訊觀測站)
鋼市復甦量價齊漲 「這檔」鋼鐵股穩中求轉盈( 周刊王)
[公告] 新零售:公告本公司法人董事改派代表人( 公開資訊觀測站)
[公告] 大國鋼:(更正)公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜( 公開資訊觀測站)
|
鋼鐵工業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世 鎧 (2063) | 13:16:04 | 27.05 | -0.20 | -0.73% | 9 | 27.25 | 27.05 | 0.20 | 加入 |
| 晉 椿 (2064) | 11:31:42 | 11.80 | -- | -- | 1 | 11.80 | 11.80 | -- | 加入 |
| 世 豐 (2065) | 13:30:00 | 30.20 | -0.55 | -1.79% | 59 | 30.80 | 30.15 | 0.65 | 加入 |
| 金耘國際 (4950) | 13:30:00 | 16.65 | -0.55 | -3.20% | 29 | 17.30 | 16.65 | 0.65 | 加入 |
| 榮 剛 (5009) | 14:30:00 | 32.00 | -0.45 | -1.39% | 1,249 | 32.50 | 31.90 | 0.60 | 加入 |
| 久 陽 (5011) | 13:30:00 | 13.35 | +0.25 | +1.91% | 130 | 13.45 | 13.20 | 0.25 | 加入 |
| 強 新 (5013) | 13:30:00 | 29.70 | +0.65 | +2.24% | 8 | 29.70 | 29.20 | 0.50 | 加入 |
| 建 錩 (5014) | 13:30:00 | 10.10 | -0.20 | -1.94% | 675 | 10.40 | 10.00 | 0.40 | 加入 |
| 華 祺 (5015) | 13:30:00 | 25.80 | +0.05 | +0.19% | 39 | 26.00 | 25.00 | 1.00 | 加入 |
| 松 和 (5016) | 13:30:00 | 31.60 | +0.30 | +0.96% | 312 | 31.80 | 31.05 | 0.75 | 加入 |
| 沛 波 (6248) | 13:30:00 | 20.15 | -- | -- | 102 | 20.15 | 20.10 | 0.05 | 加入 |
| 友 鋮 (7718) | 13:06:27 | 47.90 | +0.50 | +1.05% | 25 | 47.90 | 47.00 | 0.90 | 加入 |
| 恒 耀 (8349) | 13:30:00 | 42.55 | +1.25 | +3.03% | 378 | 43.00 | 40.95 | 2.05 | 加入 |
| 恒耀甲特 (8349A) | 12:49:33 | 47.10 | -0.10 | -0.21% | 9 | 47.25 | 47.00 | 0.25 | 加入 |
| 大國鋼 (8415) | 13:30:00 | 34.55 | +0.40 | +1.17% | 613 | 34.65 | 34.15 | 0.50 | 加入 |
| 青 鋼 (8930) | 13:30:00 | 30.10 | +0.05 | +0.17% | 30 | 30.15 | 30.05 | 0.10 | 加入 |
| 有 益 (9962) | 14:30:00 | 10.45 | -0.30 | -2.79% | 60 | 10.60 | 10.40 | 0.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |