漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 164 | 30.60 | 9 | 30.70 | 17 | 30.60 | 30.70 | 30.50 | 30.40 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 福懋科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
半導體業 集團股 - 台塑 概念股 - 車用電子相關 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2007-11-29 |
董事長 | 李培瑛 | 總經理 | 張憲正 |
發言人 | 張憲正 | 代理發言人 | 陳文才 |
資本額(仟元) | 4,422,222 | ||
普通股股本 | 4,422,222 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 接受委託各型積體電路之封裝、測試與模組之加工及研究開發業務CC01080電子零組件製造業 | ||
公司地址 | 雲林縣斗六市榴中里河南街329號 | ||
公司電話 | 05-5574888 | 傳 真 | 05-5574859 |
公司網址 | http://https://www.fatc.com.tw/ | y0222@fatc.com.tw | |
英文全稱 | FORMOSA ADVANCED TECHNOLOGIES CO., LTD. | 英文簡稱 | FATC |
英文地址 | NO.329,Ho-Nan St. Toulin, Taiwan, R.O.C. | ||
股票過戶機構 | 本公司股務單位 | ||
過戶機構地址 | 台北市內湖區南京東路六段380號10樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2718-9898 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |