
|
台股反彈外資站賣方 被賣最多是這檔(2025-04-15 21:01:11 今日新聞)外資今日站賣方。示意圖。(圖/記者陳明安攝) [NOWnews今日新聞] 台股今(15)日強勁反彈344.58點,收在1詳全文 台股震盪走高上漲344點 量縮觀望半導體關稅變動( 中央社)
[公告] 台化:公告本公司2025年第1季自結合併損益( 公開資訊觀測站)
[公告] 南電:澄清經濟日報114年4月3日報導( 公開資訊觀測站)
[公告] 福懋科:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 台勝科:公告本公司113年度合併財務報告業經董事會決議通過( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台 塑 (1301) | 14:30:00 | 36.55 | +1.20 | +3.39% | 14,168 | 36.55 | 35.45 | 1.10 | 加入 |
南 亞 (1303) | 14:30:00 | 31.85 | +1.05 | +3.41% | 11,942 | 32.20 | 30.70 | 1.50 | 加入 |
台 化 (1326) | 14:30:00 | 26.45 | +1.00 | +3.93% | 11,815 | 26.45 | 25.50 | 0.95 | 加入 |
福 懋 (1434) | 13:30:00 | 16.80 | +0.35 | +2.13% | 1,004 | 16.80 | 16.45 | 0.35 | 加入 |
南亞科 (2408) | 14:30:00 | 34.55 | -0.65 | -1.85% | 65,312 | 36.80 | 34.50 | 2.30 | 加入 |
台勝科 (3532) | 14:30:00 | 75.20 | +2.70 | +3.72% | 262 | 75.60 | 72.90 | 2.70 | 加入 |
台塑化 (6505) | 14:30:00 | 37.25 | +2.15 | +6.13% | 8,669 | 37.25 | 34.95 | 2.30 | 加入 |
南 電 (8046) | 14:30:00 | 92.40 | +3.80 | +4.29% | 2,545 | 93.00 | 89.20 | 3.80 | 加入 |
福懋科 (8131) | 13:30:00 | 26.10 | +0.80 | +3.16% | 389 | 26.30 | 25.30 | 1.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |