漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03 | 30 | 0.32 | 10 | 0.33 | 10 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.33 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 714136 | 標的證券代號 | 6290 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 714136 | 標的證券名稱 | 良 維 |
英文簡稱 | 6290 PSC 42 01 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-02-05 | 原始標的證券履約配發股數 | 39 |
到期日 | 2025-02-04 | 最新標的股履約配發股數 | 39 |
最後交易日 | 2025-01-31 | 行使比例 | 0.039 |
剩餘天數 | 83 | 價內外程度% | 2.82% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 77.77 | 原始限制價格 | 75.12 |
最新履約價格 | 75.12 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-02-05 | 申請機構名稱 | 統一綜合證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-02-04 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |