漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 820 | 51.70 | 4 | 51.80 | 6 | 52.90 | 53.10 | 51.70 | 52.70 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 北極星藥業集團股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
生技醫療業 概念股 - KY股票、 回台掛牌 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 化學 | 掛牌日期 | 2022-06-06 |
董事長 | 陳鴻文 | 總經理 | 徐展平 |
發言人 | 徐展平 | 代理發言人 | 閻鳳奎 |
資本額(仟元) | 7,461,954 | ||
普通股股本 | 7,461,954 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 新藥研發製造 | ||
公司地址 | - | ||
公司電話 | (02)2656-2727 | 傳 真 | (02)2656-2626 |
公司網址 | http://www.polarispharma.com | ir@polarispharma.com | |
英文全稱 | Polaris Group | 英文簡稱 | PG |
英文地址 | P.O. Box 309, Ugland House,Grand Cayman, KY1-1104, Cayman | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |