漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 2 | 33.55 | 2 | 33.90 | 3 | 33.85 | 33.85 | 33.80 | 33.90 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 開曼東明控股股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
鋼鐵工業 概念股 - KY股票、 回台掛牌 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 鋼鐵 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 蔡清東 | 總經理 | 蔡弘泉 |
發言人 | 柯文玲 | 代理發言人 | 顏顯盈 |
資本額(仟元) | 2,012,033 | ||
普通股股本 | 2,012,033 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 專營不銹鋼緊固件及不銹鋼線材生產與銷售。特殊緊固件的國際貿易。 | ||
公司地址 | 高雄市岡山區中山北路140號15樓(訴訟及非訟代理人聯絡處) | ||
公司電話 | (07)623-5538 | 傳 真 | (07)621-8099 |
公司網址 | http://www.tonggroup.com.tw | tongming@tonggroup.com.tw | |
英文全稱 | TONG MING ENTERPRISE CO., LTD | 英文簡稱 | TONG MING |
英文地址 | 15F, No. 140,Chung Shen N. Rd., Kang Shan Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |