漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 616 | 58.20 | 1 | 58.30 | 7 | 58.40 | 58.70 | 57.90 | 58.40 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 聯華實業控股股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
食品工業 集團股 - 聯華神通 概念股 - 防疫環保、 五倍券 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 食品 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 苗豐強 | 總經理 | 林信宏 |
發言人 | 林信宏 | 代理發言人 | 嚴文卿 |
資本額(仟元) | 17,104,387 | ||
普通股股本 | 17,104,387 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 產業控股公司業 | ||
公司地址 | 臺北市南港區南港路1段209號10樓 | ||
公司電話 | (02)2786-1188 | 傳 真 | (02)2786-3232 |
公司網址 | http://https://www.lhicholdings.com/ | info@lhic.com.tw | |
英文全稱 | Lien Hwa Industrial Holdings CORPORATION | 英文簡稱 | LHIHC |
英文地址 | 10F., No. 209, Sec. 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei, Taiwan, R.O.C. | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |