漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55 | 2 | 2.97 | 499 | 3.02 | 499 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 3.52 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 089877 | 標的證券代號 | 2308 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 089877 | 標的證券名稱 | 台達電 |
英文簡稱 | 2308SinoPac3CC02 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 11,500 |
上市日 | 2024-04-19 | 原始標的證券履約配發股數 | 49 |
到期日 | 2024-12-18 | 最新標的股履約配發股數 | 49 |
最後交易日 | 2024-12-16 | 行使比例 | 0.049 |
剩餘天數 | 27 | 價內外程度% | 12.70% 價內 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 439.50 | 原始限制價格 | 338.08 |
最新履約價格 | 338.08 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-04-19 | 申請機構名稱 | 永豐金證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2024-12-18 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |