台達電  (2308) 電子零組件業 上市 台達集團

381.00 ▼-5.50 -1.42% 37.78
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-5.50 9,966 381.00 69 381.50 53 380.00 382.50 376.00 386.50
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 32,514.62 9.98% 32,514.62 9.98% 01 29,562.92 29,562.92 12.54%
02 27,205.32 -6.56% 59,719.94 1.77% 02 29,116.67 58,679.58 13.08%
03 31,578.05 -7.61% 91,297.99 -1.68% 03 34,179.66 92,859.24 12.50%
04 33,537.56 6.33% 124,835.55 0.35% 04 31,542.22 124,401.46 13.29%
05 35,077.72 2.61% 159,913.27 0.84% 05 34,184.55 158,586.01 12.97%
06 34,828.69 0.01% 194,741.96 0.69% 06 34,824.62 193,410.64 12.10%
07 37,339.04 3.79% 232,081.00 1.18% 07 35,973.87 229,384.51 10.99%
08 37,770.04 3.66% 269,851.05 1.52% 08 36,435.82 265,820.32 9.91%
09 37,094.03 4.83% 306,945.07 1.91% 09 35,385.75 301,206.07 8.04%
10 38,816.85 11.94% 345,761.92 2.94% 10 34,675.18 335,881.25 6.86%
11 11 33,648.55 369,529.80 5.57%
12 12 31,696.70 401,226.50 4.37%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 97176.47 4,834.58 5.24%
以太幣ETH 3142.22 31.10 1.00%
瑞波幣XRP 1.12 0.02 1.64%
比特幣現金BCH 520.47 73.41 16.42%
萊特幣LTC 90.08 3.26 3.76%
卡達幣ADA 0.782169 0.04 5.75%
波場幣TRX 0.198897 0.00 -0.49%
恆星幣XLM 0.240217 0.01 3.54%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。