漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 100 | 0.01 | 399 | 0.03 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 044577 | 標的證券代號 | 1503 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 044577 | 標的證券名稱 | 士 電 |
英文簡稱 | 1503Capital42Call02 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-07-24 | 原始標的證券履約配發股數 | 51 |
到期日 | 2025-02-03 | 最新標的股履約配發股數 | 51 |
最後交易日 | 2025-01-30 | 行使比例 | 0.051 |
剩餘天數 | 73 | 價內外程度% | 47.53% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 389.00 | 原始限制價格 | 385.00 |
最新履約價格 | 385.00 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-07-24 | 申請機構名稱 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-02-03 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |