漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07 | 50 | 0.03 | 449 | 0.10 | 10 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 041804 | 標的證券代號 | 6213 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 041804 | 標的證券名稱 | 聯 茂 |
英文簡稱 | 6213ML41C01 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-07-08 | 原始標的證券履約配發股數 | 51 |
到期日 | 2025-01-07 | 最新標的股履約配發股數 | 51 |
最後交易日 | 2025-01-03 | 行使比例 | 0.051 |
剩餘天數 | 63 | 價內外程度% | 47.32% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 150.00 | 原始限制價格 | 148.05 |
最新履約價格 | 148.05 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-07-08 | 申請機構名稱 | 元富證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-01-07 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |