漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 499 | 0.01 | 120 | 0.38 | 499 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.32 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 038426 | 標的證券代號 | 2317 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 038426 | 標的證券名稱 | 鴻 海 |
英文簡稱 | 2317KGI3CW26 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-06-14 | 原始標的證券履約配發股數 | 123 |
到期日 | 2024-12-13 | 最新標的股履約配發股數 | 123 |
最後交易日 | 2024-12-11 | 行使比例 | 0.123 |
剩餘天數 | 17 | 價內外程度% | 23.08% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 270.00 | 原始限制價格 | 263.25 |
最新履約價格 | 263.25 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-06-14 | 申請機構名稱 | 凱基證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2024-12-13 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |