漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09 | 127 | 0.86 | 12 | 0.87 | 10 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.96 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 033373 | 標的證券代號 | 2317 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 033373 | 標的證券名稱 | 鴻 海 |
英文簡稱 | 2317 PSC 45 08 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 10,000 |
上市日 | 2024-05-10 | 原始標的證券履約配發股數 | 24 |
到期日 | 2025-05-09 | 最新標的股履約配發股數 | 24 |
最後交易日 | 2025-05-07 | 行使比例 | 0.024 |
剩餘天數 | 175 | 價內外程度% | 12.40% 價內 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 188.88 | 原始限制價格 | 184.16 |
最新履約價格 | 184.16 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-05-10 | 申請機構名稱 | 統一綜合證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-05-09 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |