漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.00 | 1,349 | 779.00 | 9 | 780.00 | 2 | 790.00 | 800.00 | 778.00 | 793.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 43,574.41 | 100.00 | 43,352.79 | 100.00 | 23,429.11 | 100.00 |
流動資產 | 23,819.34 | 54.66 | 24,360.61 | 56.19 | 11,206.07 | 47.83 | |
現金及約當現金 | 6,228.67 | 14.29 | 5,509.58 | 12.71 | 4,136.13 | 17.65 | |
應收票據淨額 | 16.20 | 0.04 | 32.44 | 0.07 | 39.50 | 0.17 | |
應收帳款淨額 | 9,554.93 | 21.93 | 9,551.19 | 22.03 | 3,799.37 | 16.22 | |
應收帳款-關係人淨額 | - | - | - | - | 23.81 | 0.10 | |
應收帳款-關係人 | - | - | - | - | 23.81 | 0.10 | |
其他應收款 | 951.48 | 2.18 | 916.66 | 2.11 | 102.49 | 0.44 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | - | - | - | - | 0.03 | - | |
存 貨 | 5,437.05 | 12.48 | 4,983.93 | 11.50 | 2,314.46 | 9.88 | |
預付款項 | 569.78 | 1.31 | 996.43 | 2.30 | 453.48 | 1.94 | |
其他流動資產 | 88.38 | 0.20 | 128.05 | 0.30 | 131.28 | 0.56 | |
其他流動資產-其他 | 88.38 | 0.20 | 128.05 | 0.30 | 131.28 | 0.56 | |
長期投資 | 1.31 | - | 1.08 | - | - | - | |
固定資產 | 11,087.50 | 25.44 | 10,260.10 | 23.67 | 6,692.75 | 28.57 | |
無形資產 | 5,766.25 | 13.23 | 5,854.94 | 13.51 | 3,293.46 | 14.06 | |
其他資產 | 697.56 | 1.60 | 607.82 | 1.40 | 165.37 | 0.71 | |
存出保證金 | - | - | - | - | 32.75 | 0.14 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 1,038.72 | 2.38 | 1,095.12 | 2.53 | 1,438.87 | 6.14 | |
其他資產-其他 | 697.56 | 1.60 | 607.82 | 1.40 | 87.97 | 0.38 | |
負債 | 負債 | 29,639.49 | 68.02 | 30,968.90 | 71.43 | 15,046.75 | 64.22 |
流動負債 | 13,123.42 | 30.12 | 20,402.54 | 47.06 | 9,611.76 | 41.02 | |
短期借款 | 2,345.71 | 5.38 | 7,776.72 | 17.94 | 1,917.32 | 8.18 | |
應付票據 | 12.61 | 0.03 | 15.89 | 0.04 | 4.47 | 0.02 | |
應付帳款 | 871.69 | 2.00 | 766.22 | 1.77 | 446.78 | 1.91 | |
應付帳款-關係人 | - | - | - | - | 36.64 | 0.16 | |
其他應付款項-關係人 | - | - | - | - | 1.70 | 0.01 | |
其他應付款項 | 3,077.70 | 7.06 | 4,519.72 | 10.43 | 1,405.04 | 6.00 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 935.50 | 2.15 | 1,277.30 | 2.95 | 1,216.49 | 5.19 | |
一年或一營業週期內到期公司債 | - | - | 21.84 | 0.09 | |||
其他流動負債 | 5,675.61 | 13.03 | 5,910.76 | 13.63 | 3,184.48 | 13.59 | |
其他流動負債-其他 | 112.98 | 0.26 | 47.67 | 0.11 | 7.29 | 0.03 | |
應付公司債 | 14,743.15 | 33.83 | 8,866.76 | 20.45 | 3,609.87 | 15.41 | |
應付公司債 | 7,705.04 | 17.68 | 1,555.11 | 3.59 | 1,530.14 | 6.53 | |
長期借款 | 6,886.34 | 15.80 | 7,126.92 | 16.44 | 1,526.57 | 6.52 | |
其他負債 | 89.11 | 0.20 | 134.20 | 0.31 | 301.33 | 1.29 | |
遞延所得稅 | 926.45 | 2.13 | 800.09 | 1.85 | 989.51 | 4.22 | |
其他負債-其他 | 89.11 | 0.20 | 134.20 | 0.31 | 301.33 | 1.29 | |
股東權益 | 股東權益 | 13,934.92 | 31.98 | 12,383.89 | 28.57 | 8,382.36 | 35.78 |
股 本 | 1,030.85 | 2.37 | 1,015.59 | 2.34 | 1,013.00 | 4.32 | |
普通股股本 | 1,015.50 | 2.33 | 1,015.50 | 2.34 | 1,008.31 | 4.30 | |
資本公積 | 4,324.25 | 9.92 | 3,384.99 | 7.81 | 2,364.64 | 10.09 | |
保留盈餘 | 6,502.47 | 14.92 | 5,401.77 | 12.46 | 4,163.01 | 17.77 | |
法定盈餘公積 | 658.52 | 1.51 | 658.52 | 1.52 | 355.50 | 1.52 | |
未提撥保留盈餘 | 5,843.95 | 13.41 | 4,743.26 | 10.94 | 3,807.51 | 16.25 | |
股東權益其他調整項目合計 | 8.01 | 0.02 | 212.39 | 0.49 | 228.93 | 0.98 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |