![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.00 | 932 | 880.00 | 27 | 882.00 | 8 | 887.00 | 894.00 | 877.00 | 892.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-18 | 207 | 250 | -43 | 13,647 | 13.24% |
2025-02-17 | 391 | 528 | -136 | 13,781 | 13.37% |
2025-02-14 | 803 | 548 | 255 | 13,871 | 13.46% |
2025-02-13 | 224 | 419 | -195 | 13,768 | 13.36% |
2025-02-12 | 1,059 | 667 | 392 | 13,928 | 13.52% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-18 | 0 | 16 | -16 | 2,847 | 2.76% |
2025-02-17 | 138 | 0 | 138 | 2,863 | 2.78% |
2025-02-14 | 14 | 5 | 9 | 2,725 | 2.64% |
2025-02-13 | 4 | 0 | 4 | 2,716 | 2.63% |
2025-02-12 | 333 | 3 | 330 | 2,712 | 2.63% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-18 | 32 | 56 | -24 | 559 | 0.54% |
2025-02-17 | 51 | 61 | -10 | 583 | 0.57% |
2025-02-14 | 152 | 72 | 80 | 593 | 0.58% |
2025-02-13 | 29 | 118 | -89 | 513 | 0.50% |
2025-02-12 | 209 | 150 | 59 | 602 | 0.58% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-18 | 239 | 322 | -83 | 17,053 | 16.54% |
2025-02-17 | 580 | 589 | -8 | 17,227 | 16.72% |
2025-02-14 | 969 | 625 | 344 | 17,189 | 16.68% |
2025-02-13 | 257 | 537 | -280 | 16,997 | 16.49% |
2025-02-12 | 1,601 | 820 | 781 | 17,242 | 16.73% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |