
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 33 | 97.00 | 1 | 97.50 | 5 | 96.70 | 97.50 | 96.50 | 96.70 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第4季 | 2021年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 4,854.36 | 100.00 | 4,649.56 | 100.00 | 4,507.35 | 100.00 |
流動資產 | 3,086.06 | 63.57 | 2,871.80 | 61.76 | 2,923.78 | 64.87 | |
現金及約當現金 | 110.19 | 2.27 | 214.80 | 4.62 | 161.76 | 3.59 | |
應收帳款淨額 | 515.22 | 10.61 | 452.79 | 9.74 | 421.66 | 9.35 | |
應收帳款-關係人淨額 | 874.77 | 18.02 | 868.82 | 18.69 | 792.07 | 17.57 | |
應收帳款-關係人 | 874.77 | 18.02 | 868.82 | 18.69 | 792.07 | 17.57 | |
存 貨 | 416.74 | 8.58 | 356.23 | 7.66 | 316.54 | 7.02 | |
其他流動資產 | 46.43 | 0.96 | 36.42 | 0.78 | 38.91 | 0.86 | |
固定資產 | 1,564.73 | 32.23 | 1,574.84 | 33.87 | 1,373.58 | 30.47 | |
無形資產 | 2.95 | 0.06 | 2.79 | 0.06 | 3.07 | 0.07 | |
其他資產 | 1.06 | 0.02 | 1.15 | 0.02 | 1.35 | 0.03 | |
存出保證金 | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 8.48 | 0.17 | 8.48 | 0.18 | 8.06 | 0.18 | |
其他資產-其他 | 0.88 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 1.17 | 0.03 | |
負債 | 負債 | 1,623.73 | 33.45 | 1,582.34 | 34.03 | 1,445.04 | 32.06 |
流動負債 | 1,259.51 | 25.95 | 1,207.03 | 25.96 | 1,103.75 | 24.49 | |
應付帳款 | 691.05 | 14.24 | 585.42 | 12.59 | 555.72 | 12.33 | |
應付帳款-關係人 | 19.20 | 0.40 | 18.13 | 0.39 | 21.38 | 0.47 | |
其他應付款項 | 233.95 | 4.82 | 327.35 | 7.04 | 254.74 | 5.65 | |
應付設備款 | 26.36 | 0.54 | 55.71 | 1.20 | 46.78 | 1.04 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 24.88 | 0.51 | 14.22 | 0.31 | - | - | |
其他流動負債 | 176.90 | 3.64 | 159.11 | 3.42 | 134.89 | 2.99 | |
其他流動負債-其他 | 152.02 | 3.13 | 144.89 | 3.12 | - | - | |
應付公司債 | 188.62 | 3.89 | 199.28 | 4.29 | 159.20 | 3.53 | |
長期借款 | 188.62 | 3.89 | 199.28 | 4.29 | 159.20 | 3.53 | |
其他負債 | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | |
存入保證金 | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | |
股東權益 | 股東權益 | 3,230.63 | 66.55 | 3,067.22 | 65.97 | 3,062.31 | 67.94 |
股 本 | 1,027.16 | 21.16 | 1,027.16 | 22.09 | 1,027.16 | 22.79 | |
普通股股本 | 1,027.16 | 21.16 | 1,027.16 | 22.09 | 1,027.16 | 22.79 | |
資本公積 | 41.81 | 0.86 | 41.81 | 0.90 | 41.81 | 0.93 | |
保留盈餘 | 2,162.96 | 44.56 | 1,999.55 | 43.01 | 1,994.62 | 44.25 | |
法定盈餘公積 | 475.60 | 9.80 | 475.60 | 10.23 | 412.47 | 9.15 | |
特別盈餘公積 | 1.29 | 0.03 | 1.29 | 0.03 | 1.28 | 0.03 | |
未提撥保留盈餘 | 1,686.08 | 34.73 | 1,522.67 | 32.75 | 1,580.87 | 35.07 | |
股東權益其他調整項目合計 | -1.30 | -0.03 | -1.30 | -0.03 | -1.29 | -0.03 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |