漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.30 | 142 | 43.80 | 2 | 44.55 | 1 | 42.50 | 46.40 | 42.30 | 42.20 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 874.28 | 100.00 | 892.02 | 100.00 | 844.99 | 100.00 |
流動資產 | 324.66 | 37.13 | 347.51 | 38.96 | 269.05 | 31.84 | |
現金及約當現金 | 89.45 | 10.23 | 136.26 | 15.28 | 103.27 | 12.22 | |
應收票據淨額 | 0.41 | 0.05 | 1.12 | 0.13 | 1.62 | 0.19 | |
應收帳款淨額 | 149.11 | 17.05 | 139.33 | 15.62 | 97.53 | 11.54 | |
其他應收款 | 1.71 | 0.20 | 1.45 | 0.16 | 1.23 | 0.15 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 1.18 | 0.13 | 1.05 | 0.12 | 1.04 | 0.12 | |
存 貨 | 78.66 | 9.00 | 65.29 | 7.32 | 56.65 | 6.70 | |
預付款項 | 4.04 | 0.46 | 2.64 | 0.30 | 3.71 | 0.44 | |
其他流動資產 | 1.22 | 0.14 | 1.34 | 0.15 | 1.07 | 0.13 | |
其他流動資產-其他 | 0.04 | - | 0.30 | 0.03 | 0.03 | - | |
固定資產 | 462.31 | 52.88 | 458.45 | 51.39 | 470.95 | 55.73 | |
其他資產 | 61.86 | 7.07 | 61.60 | 6.91 | 75.97 | 8.99 | |
存出保證金 | 5.28 | 0.60 | 4.89 | 0.55 | 19.22 | 2.27 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 1.89 | 0.22 | 1.89 | 0.21 | 1.73 | 0.20 | |
負債 | 負債 | 737.01 | 84.30 | 763.66 | 85.61 | 798.39 | 94.48 |
流動負債 | 217.29 | 24.85 | 196.72 | 22.05 | 175.68 | 20.79 | |
短期借款 | 7.00 | 0.80 | - | - | - | - | |
應付票據 | 31.27 | 3.58 | 29.13 | 3.27 | 18.27 | 2.16 | |
應付帳款 | 87.82 | 10.04 | 78.31 | 8.78 | 61.32 | 7.26 | |
其他應付款項 | 41.97 | 4.80 | 42.77 | 4.79 | 37.67 | 4.46 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 33.73 | 3.86 | 32.18 | 3.61 | 48.95 | 5.79 | |
其他流動負債 | 34.92 | 3.99 | 33.20 | 3.72 | 51.46 | 6.09 | |
其他流動負債-其他 | 1.19 | 0.14 | 1.02 | 0.11 | 2.51 | 0.30 | |
應付公司債 | 490.02 | 56.05 | 537.72 | 60.28 | 584.63 | 69.19 | |
長期借款 | 490.02 | 56.05 | 537.72 | 60.28 | 584.63 | 69.19 | |
其他負債 | 9.95 | 1.14 | 9.83 | 1.10 | 9.02 | 1.07 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 9.47 | 1.08 | 9.47 | 1.06 | 8.66 | 1.02 | |
存入保證金 | 0.48 | 0.05 | 0.36 | 0.04 | 0.36 | 0.04 | |
遞延所得稅 | 1.43 | 0.16 | 1.43 | 0.16 | 6.35 | 0.75 | |
股東權益 | 股東權益 | 137.27 | 15.70 | 128.36 | 14.39 | 46.60 | 5.52 |
股 本 | 146.80 | 16.79 | 146.80 | 16.46 | 116.80 | 13.82 | |
普通股股本 | 100.00 | 11.44 | 100.00 | 11.21 | 100.00 | 11.83 | |
資本公積 | 49.44 | 5.65 | 49.44 | 5.54 | 23.04 | 2.73 | |
保留盈餘 | -66.62 | -7.62 | -57.45 | -6.44 | -82.05 | -9.71 | |
特別盈餘公積 | 18.50 | 2.12 | 18.50 | 2.07 | 18.50 | 2.19 | |
未提撥保留盈餘 | -85.12 | -9.74 | -75.95 | -8.51 | -100.55 | -11.90 | |
股東權益其他調整項目合計 | 7.65 | 0.87 | -10.43 | -1.17 | -11.19 | -1.32 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |