
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02 | 16 | 2.89 | 9 | 2.92 | 4 | 2.92 | 2.92 | 2.89 | 2.91 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第4季 | 2021年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 807.72 | 100.00 | 817.84 | 100.00 | 829.36 | 100.00 |
流動資產 | 240.15 | 29.73 | 272.70 | 33.34 | 311.92 | 37.61 | |
現金及約當現金 | 54.90 | 6.80 | 50.43 | 6.17 | 73.55 | 8.87 | |
應收票據淨額 | 2.21 | 0.27 | 5.25 | 0.64 | 2.81 | 0.34 | |
應收帳款淨額 | 93.86 | 11.62 | 88.49 | 10.82 | 79.52 | 9.59 | |
其他應收款 | 1.07 | 0.13 | 36.40 | 4.45 | 86.33 | 10.41 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 0.92 | 0.11 | 0.89 | 0.11 | 0.92 | 0.11 | |
存 貨 | 81.06 | 10.04 | 85.68 | 10.48 | 61.72 | 7.44 | |
預付款項 | 3.36 | 0.42 | 2.40 | 0.29 | 3.54 | 0.43 | |
其他流動資產 | 0.92 | 0.11 | 0.89 | 0.11 | 1.45 | 0.17 | |
其他流動資產-其他 | - | - | - | - | 0.53 | 0.06 | |
固定資產 | 495.56 | 61.35 | 499.12 | 61.03 | 500.13 | 60.30 | |
其他資產 | 51.55 | 6.38 | 44.79 | 5.48 | 11.80 | 1.42 | |
存出保證金 | 4.74 | 0.59 | 4.65 | 0.57 | 5.00 | 0.60 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 1.30 | 0.16 | 1.22 | 0.15 | 1.20 | 0.15 | |
負債 | 負債 | 759.87 | 94.08 | 765.22 | 93.57 | 742.61 | 89.54 |
流動負債 | 201.58 | 24.96 | 207.90 | 25.42 | 178.33 | 21.50 | |
短期借款 | 11.34 | 1.40 | 2.63 | 0.32 | - | - | |
應付票據 | 25.74 | 3.19 | 26.57 | 3.25 | 26.04 | 3.14 | |
應付帳款 | 57.92 | 7.17 | 71.51 | 8.74 | 61.71 | 7.44 | |
其他應付款項 | 36.96 | 4.58 | 45.01 | 5.50 | 29.08 | 3.51 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 49.62 | 6.14 | 49.35 | 6.03 | 50.42 | 6.08 | |
其他流動負債 | 50.75 | 6.28 | 50.56 | 6.18 | 51.56 | 6.22 | |
其他流動負債-其他 | 1.14 | 0.14 | 1.22 | 0.15 | 1.13 | 0.14 | |
應付公司債 | 529.56 | 65.56 | 540.96 | 66.14 | 547.49 | 66.01 | |
長期借款 | 529.56 | 65.56 | 517.86 | 63.32 | 524.39 | 63.23 | |
其他負債 | 15.12 | 1.87 | 15.23 | 1.86 | 15.54 | 1.87 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 14.76 | 1.83 | 14.87 | 1.82 | 15.18 | 1.83 | |
存入保證金 | 0.36 | 0.04 | 0.36 | 0.04 | 0.36 | 0.04 | |
遞延所得稅 | 0.93 | 0.12 | 1.13 | 0.14 | 1.26 | 0.15 | |
股東權益 | 股東權益 | 47.85 | 5.92 | 52.62 | 6.43 | 86.75 | 10.46 |
股 本 | 1,092.76 | 135.29 | 1,092.76 | 133.62 | 1,092.76 | 131.76 | |
普通股股本 | 1,092.76 | 135.29 | 1,092.76 | 133.62 | 1,092.76 | 131.76 | |
保留盈餘 | -1,032.88 | -127.88 | -1,024.31 | -125.25 | -994.18 | -119.87 | |
特別盈餘公積 | 18.50 | 2.29 | 18.50 | 2.26 | 18.50 | 2.23 | |
未提撥保留盈餘 | -1,051.37 | -130.17 | -1,042.81 | -127.51 | -1,012.67 | -122.10 | |
股東權益其他調整項目合計 | -12.04 | -1.49 | -15.83 | -1.94 | -11.84 | -1.43 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |