
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.60 | 46,228 | 94.30 | 80 | 94.40 | 23 | 97.80 | 97.80 | 94.00 | 100.00 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資產 | 14,450,034.48 | 100.00 | 14,341,618.35 | 100.00 | 13,868,142.72 | 100.00 |
| 現金及約當現金 | 293,505.96 | 2.03 | 361,911.49 | 2.52 | 300,176.22 | 2.16 | |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 478,374.05 | 3.31 | 428,777.21 | 2.99 | 319,582.25 | 2.30 | |
| 應收款項-淨額 | 351,852.57 | 2.43 | 324,847.29 | 2.27 | 278,448.46 | 2.01 | |
| 附賣回票券及債券投資 | 46,189.24 | 0.32 | 42,827.57 | 0.30 | 32,272.66 | 0.23 | |
| 貼現及放款-淨額 | 3,275,550.81 | 22.67 | 3,308,740.82 | 23.07 | 3,156,872.68 | 22.76 | |
| 採權益法之股權投資-淨額 | 81,855.86 | 0.57 | 80,736.24 | 0.56 | 64,300.87 | 0.46 | |
| 其他金融資產-淨額 | 895,599.61 | 6.20 | 861,044.55 | 6.00 | 800,967.68 | 5.78 | |
| 固定資產-淨額 | 110,236.88 | 0.76 | 110,058.88 | 0.77 | 109,784.62 | 0.79 | |
| 無形資產 | 31,097.21 | 0.22 | 31,483.31 | 0.22 | 32,757.64 | 0.24 | |
| 負債 | 負債 | 13,633,007.65 | 94.35 | 13,407,230.26 | 93.48 | 12,984,532.59 | 93.63 |
| 央行及銀行同業存款 | 204,853.79 | 1.42 | 178,790.87 | 1.25 | 173,213.77 | 1.25 | |
| 應付款項 | 149,065.43 | 1.03 | 114,103.62 | 0.80 | 108,350.24 | 0.78 | |
| 存款及匯款 | 4,463,453.34 | 30.89 | 4,331,649.47 | 30.20 | 3,874,254.41 | 27.94 | |
| 應付金融債券 | 289,577.61 | 2.00 | 288,903.58 | 2.01 | 249,456.16 | 1.80 | |
| 長期附息負債 | 77,271.38 | 0.53 | 916,650.27 | 6.39 | 850,710.92 | 6.13 | |
| 其他金融負債 | 77,271.38 | 0.53 | 916,650.27 | 6.39 | 850,710.92 | 6.13 | |
| 避險之衍生性金融負債 | 48,341.81 | 0.33 | 47,378.89 | 0.33 | 40,226.41 | 0.29 | |
| 營業及負債準備 | 5,523.10 | 0.04 | 7,155,232.07 | 49.89 | 7,270,316.83 | 52.42 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 817,026.83 | 5.65 | 934,388.09 | 6.52 | 883,610.13 | 6.37 |
| 股本 | 162,025.10 | 1.12 | 162,025.10 | 1.13 | 162,025.10 | 1.17 | |
| 普通股 | 146,692.10 | 1.02 | 146,692.10 | 1.02 | 146,692.10 | 1.06 | |
| 資本公積 | 203,132.82 | 1.41 | 203,119.25 | 1.42 | 203,133.27 | 1.46 | |
| 保留盈餘 | 773,098.27 | 5.35 | 637,808.72 | 4.45 | 613,735.25 | 4.43 | |
| 法定盈餘公積 | 89,275.07 | 0.62 | 89,275.07 | 0.62 | 78,018.68 | 0.56 | |
| 特別盈餘公積 | 422,149.88 | 2.92 | 422,149.88 | 2.94 | 230,128.22 | 1.66 | |
| 累積盈餘 | 261,673.32 | 1.81 | 126,383.77 | 0.88 | 305,588.35 | 2.20 | |
| 權益調整 | -327,473.47 | -2.27 | -74,666.56 | -0.52 | -112,779.99 | -0.81 | |
| 少數股權 | 6,244.10 | 0.04 | 6,101.58 | 0.04 | 17,496.51 | 0.13 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |