
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 512 | 90.00 | 25 | 90.10 | 1 | 89.00 | 90.00 | 86.10 | 89.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2024年第3季 | 2023年第4季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 3,156.24 | 100.00 | 2,921.90 | 100.00 | 2,348.64 | 100.00 |
流動資產 | 1,999.50 | 63.35 | 1,781.69 | 60.98 | 1,268.26 | 54.00 | |
現金及約當現金 | 242.79 | 7.69 | 360.09 | 12.32 | 238.49 | 10.15 | |
應收票據淨額 | 20.88 | 0.66 | 20.98 | 0.72 | 28.42 | 1.21 | |
應收帳款淨額 | 279.97 | 8.87 | 282.44 | 9.67 | 254.31 | 10.83 | |
其他應收款 | 8.30 | 0.26 | 6.19 | 0.21 | 3.77 | 0.16 | |
存 貨 | 81.34 | 2.58 | 90.94 | 3.11 | 55.54 | 2.36 | |
預付款項 | 30.73 | 0.97 | 32.06 | 1.10 | 16.97 | 0.72 | |
其他流動資產 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.92 | 0.04 | |
固定資產 | 567.13 | 17.97 | 551.27 | 18.87 | 491.33 | 20.92 | |
無形資產 | 28.13 | 0.89 | 29.43 | 1.01 | 32.92 | 1.40 | |
其他資產 | 131.93 | 4.18 | 140.00 | 4.79 | 166.11 | 7.07 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 8.52 | 0.27 | 8.37 | 0.29 | 7.66 | 0.33 | |
負債 | 負債 | 760.40 | 24.09 | 770.34 | 26.36 | 626.47 | 26.67 |
流動負債 | 395.01 | 12.52 | 418.93 | 14.34 | 324.92 | 13.83 | |
短期借款 | 65.00 | 2.06 | 65.00 | 2.22 | 30.00 | 1.28 | |
應付票據 | 2.15 | 0.07 | 1.80 | 0.06 | 2.15 | 0.09 | |
應付帳款 | 61.34 | 1.94 | 77.75 | 2.66 | 65.63 | 2.79 | |
其他應付款項 | 167.99 | 5.32 | 180.46 | 6.18 | 141.86 | 6.04 | |
其他流動負債 | 2.21 | 0.07 | 3.95 | 0.14 | 4.31 | 0.18 | |
應付公司債 | 345.09 | 10.93 | 329.37 | 11.27 | 295.26 | 12.57 | |
遞延所得稅 | 0.53 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | |
股東權益 | 股東權益 | 2,395.84 | 75.91 | 2,151.56 | 73.64 | 1,722.17 | 73.33 |
股 本 | 531.21 | 16.83 | 531.21 | 18.18 | 496.27 | 21.13 | |
普通股股本 | 531.21 | 16.83 | 531.21 | 18.18 | 496.27 | 21.13 | |
資本公積 | 761.73 | 24.13 | 720.53 | 24.66 | 666.21 | 28.37 | |
資本公積-發行溢價 | 601.63 | 19.06 | 601.63 | 20.59 | 601.63 | 25.62 | |
資本公積-庫藏股票交易 | 18.23 | 0.58 | 10.41 | 0.36 | 8.30 | 0.35 | |
資本公積-其 他 | 7.84 | 0.25 | 0.29 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | |
保留盈餘 | 125.36 | 3.97 | 91.66 | 3.14 | 110.94 | 4.72 | |
法定盈餘公積 | 34.64 | 1.10 | 34.64 | 1.19 | 26.87 | 1.14 | |
特別盈餘公積 | 6.42 | 0.20 | 6.42 | 0.22 | 6.36 | 0.27 | |
未提撥保留盈餘 | 84.31 | 2.67 | 50.61 | 1.73 | 77.71 | 3.31 | |
股東權益其他調整項目合計 | -7.98 | -0.25 | -7.48 | -0.26 | -6.42 | -0.27 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |