
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.50 | 11,785 | 103.00 | 40 | 103.50 | 139 | 100.00 | 104.50 | 100.00 | 100.00 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 19.06 | 19.7 | 20.23 | 20.33 | 20.08 | |||
營業利益率 | 13.1 | 13.74 | 14.23 | 14.35 | 14.27 | ||||
稅前淨利率 | 12.79 | 13.33 | 13.85 | 14.05 | 13 | ||||
稅後淨利率 | 10.34 | 10.69 | 11.2 | 11.58 | 10.83 | ||||
每股淨值(C) | 55.41 | 54.09 | 52.38 | 49.31 | 46.47 | ||||
每股營業額(元) | 85.38 | 86.36 | 83.08 | 73.18 | 59.5 | ||||
每股營業利益(元) | 11.18 | 11.87 | 11.8 | 10.49 | 8.56 | ||||
每股負債(元) | 67.06 | 65.95 | 65.35 | 56.06 | 45.69 | ||||
每股現金流量(元) | 23.98 | 24.12 | 23.11 | 20.6 | 17.76 | ||||
每股稅前淨利(元) | 10.92 | 11.52 | 11.48 | 10.24 | 7.81 | ||||
每股稅後淨利(元) | 7.52 | 7.77 | 7.68 | 6.89 | 5.39 | ||||
稅前淨值報酬率 | 15.76 | 17.06 | 17.68 | 16.82 | 14.64 | ||||
稅後淨值報酬率 | 12.74 | 13.68 | 14.29 | 13.83 | 12.21 | ||||
總資產報酬率 | 6.79 | 7.23 | 7.59 | 7.65 | 6.94 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -2.23 | 5.94 | 11.74 | 11.02 | 4.43 | |||
營益成長率 | -10.95 | -1.57 | 5.25 | 16.87 | 5.19 | ||||
稅前淨利成長率 | -9.83 | -1.83 | 6.23 | 13.18 | -9.16 | ||||
固定資產成長率 | -5.16 | 0.25 | 11.1 | 10.46 | 12.25 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 212.42 | 208.17 | 195.5 | 212.81 | 214.43 | |||
速動比率 | 189.58 | 183.57 | 170.88 | 187.53 | 192.89 | ||||
負債比率 | 48.76 | 48.76 | 49.22 | 46.78 | 44.63 | ||||
利息保障倍數 | 25.56 | 26.74 | 30.7 | 35.38 | 34.88 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.19 | 5.4 | 5.28 | 5.12 | 4.74 | |||
存貨週轉率 | 13.98 | 13.85 | 13.44 | 13.13 | 15.08 | ||||
固定資產週轉率 | 1.1 | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 1.2 | ||||
每人營業額(仟元) | 618.55 | 639.5 | 619.28 | 588.61 | 626.12 | ||||
每人營業利益(仟元) | 81.01 | 87.99 | 88.02 | 84.52 | 91.18 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 143.51 | 139.61 | 136.75 | 144.88 | 162.61 | |||
現金流量比率 | 88 | 98.38 | 92.63 | 93.59 | 97.45 | ||||
現金流量允當比率 | - | - | - | - | 35.16 | ||||
現金再投資比率 | 16.4 | 18.03 | 18.25 | 17.61 | 17.09 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |