漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 356 | 40.05 | 10 | 40.10 | 3 | 40.00 | 40.30 | 39.70 | 40.00 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | -0.42 | -1.05 | 2.64 | 0.68 | 0.36 | |||
營業利益率 | -2.55 | -3.2 | 0.53 | -1.5 | -1.69 | ||||
稅前淨利率 | 0.22 | 3.12 | 6.91 | 4.08 | 1.91 | ||||
稅後淨利率 | -0.36 | 3.22 | 6.52 | 3.83 | 1.7 | ||||
每股淨值(C) | 16.63 | 14.6 | 15.71 | 14 | 11.95 | ||||
每股營業額(元) | 7.36 | 7.71 | 8.12 | 7.55 | 8.21 | ||||
每股營業利益(元) | -0.19 | -0.25 | 0.07 | -0.08 | -0.12 | ||||
每股負債(元) | 5.44 | 5.55 | 5.41 | 4.97 | 5 | ||||
每股現金流量(元) | 0.21 | 0.49 | 0.78 | 0.53 | 0.4 | ||||
每股稅前淨利(元) | 0.02 | 0.25 | 0.6 | 0.35 | 0.18 | ||||
每股稅後淨利(元) | -0.03 | 0.26 | 0.57 | 0.33 | 0.16 | ||||
稅前淨值報酬率 | 0.11 | 1.65 | 3.93 | 2.2 | 0.94 | ||||
稅後淨值報酬率 | -0.18 | 1.71 | 3.7 | 2.06 | 0.81 | ||||
總資產報酬率 | 0.24 | 1.57 | 3.04 | 1.78 | 0.88 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -8.61 | -9.33 | 7.91 | -1.11 | -1.71 | |||
營益成長率 | - | -71.66 | -47.77 | -28.66 | -25.05 | ||||
稅前淨利成長率 | -96.69 | -79.65 | 105.45 | 16.75 | 5.76 | ||||
固定資產成長率 | -3.13 | -1.4 | 0.37 | 3.98 | -0.16 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 127.9 | 130.23 | 136.47 | 141.79 | 145.1 | |||
速動比率 | 23.55 | 21.16 | 26.6 | 35.01 | 41.14 | ||||
負債比率 | 24.65 | 27.82 | 25.96 | 26.62 | 30.25 | ||||
利息保障倍數 | 1.21 | 6.46 | 28.14 | 16.91 | 9.56 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 12.92 | 12.37 | 12.57 | 12.95 | 13.4 | |||
存貨週轉率 | 1.42 | 1.51 | 1.64 | 1.75 | 1.96 | ||||
固定資產週轉率 | 2.51 | 2.61 | 2.76 | 2.72 | 3.03 | ||||
每人營業額(仟元) | 1121.25 | 1149.13 | 1195.26 | 1086.24 | 1142.86 | ||||
每人營業利益(仟元) | -28.54 | -36.85 | 9.63 | -11.23 | -16.31 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 576.46 | 499.35 | 534.18 | 493.44 | 438.06 | |||
現金流量比率 | 11.74 | 5.68 | 5.01 | 4.24 | 6.72 | ||||
現金流量允當比率 | 16.33 | 26.39 | 31.97 | 54.77 | 33.71 | ||||
現金再投資比率 | 0.89 | -3.35 | -3.36 | -1.62 | -0.22 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |