
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.05 | 4,605 | 41.10 | 56 | 41.15 | 12 | 40.90 | 41.90 | 39.60 | 40.05 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1,901 | 1,142 | 759 | 10,552 | 2.93% |
| 2026-06-01 | 1,131 | 419 | 712 | 9,669 | 2.68% |
| 2026-05-29 | 765 | 487 | 278 | 8,951 | 2.48% |
| 2026-05-28 | 709 | 654 | 55 | 8,646 | 2.40% |
| 2026-05-27 | 836 | 378 | 458 | 8,756 | 2.43% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 50 | 39 | 11 | 4,124 | 1.15% |
| 2026-06-01 | 47 | 5 | 42 | 4,113 | 1.14% |
| 2026-05-29 | 2 | 3 | -1 | 4,071 | 1.13% |
| 2026-05-28 | 20 | 21 | -1 | 4,072 | 1.13% |
| 2026-05-27 | 13 | 10 | 4 | 4,073 | 1.13% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1,951 | 1,181 | 770 | 14,676 | 4.08% |
| 2026-06-01 | 1,178 | 424 | 754 | 13,782 | 3.82% |
| 2026-05-29 | 767 | 490 | 277 | 13,022 | 3.61% |
| 2026-05-28 | 729 | 675 | 54 | 12,718 | 3.53% |
| 2026-05-27 | 849 | 388 | 462 | 12,829 | 3.56% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |