漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 399 | 37.60 | 3 | 37.70 | 3 | 37.20 | 37.90 | 36.90 | 37.30 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 796.59 | 672.52 | 2,336.89 | 100.00 | 1,922.80 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 796.59 | 672.52 | 2,336.89 | 100.00 | 1,922.80 | 100.00 | ||||
營業成本 | 762.78 | 665.81 | 2,220.86 | 95.04 | 1,945.81 | 101.20 | ||||
營業毛利(毛損) | 33.81 | 6.71 | 116.02 | 4.96 | -23.01 | -1.20 | ||||
營業費用 | 17.98 | 14.54 | 47.47 | 2.03 | 42.28 | 2.20 | ||||
營業淨利(淨損) | 15.83 | -7.83 | 68.56 | 2.93 | -65.29 | -3.40 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 200.73 | 82.18 | 201.61 | 8.63 | 83.19 | 4.33 | ||||
利息收入 | 0.11 | 0.05 | 0.47 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | ||||
財務費用 | 7.37 | 6.92 | 21.26 | 0.91 | 20.29 | 1.06 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 216.56 | 74.35 | 270.16 | 11.56 | 17.90 | 0.93 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 216.56 | 74.35 | 270.16 | 11.56 | 17.90 | 0.93 | ||||
本期淨利(淨損) | 216.56 | 74.35 | 270.16 | 11.56 | 17.90 | 0.93 | ||||
基本每股盈餘 | 0.60 | 0.21 | 0.75 | - | 0.05 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |