漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.55 | 7,873 | 46.45 | 38 | 46.50 | 142 | 45.40 | 46.85 | 45.40 | 44.90 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 13.15 | 10.65 | 10.5 | 9.49 | 7.79 | |||
營業利益率 | 5.82 | 4.49 | 4.82 | 3.7 | 2.18 | ||||
稅前淨利率 | 13.54 | 9.04 | 8.45 | 7.21 | 4.15 | ||||
稅後淨利率 | 11.84 | 7.91 | 7.28 | 6.14 | 3.48 | ||||
每股淨值(C) | 19.55 | 17.55 | 16.82 | 15.15 | 13.53 | ||||
每股營業額(元) | 35.88 | 37.48 | 39.15 | 35.74 | 31.95 | ||||
每股營業利益(元) | 2.09 | 1.67 | 1.89 | 1.38 | 0.8 | ||||
每股負債(元) | 40.69 | 39.99 | 38.42 | 32.63 | 25.8 | ||||
每股現金流量(元) | 5.06 | 3.62 | 3.45 | 2.77 | 1.73 | ||||
每股稅前淨利(元) | 4.86 | 3.32 | 3.24 | 2.6 | 1.48 | ||||
每股稅後淨利(元) | 3.91 | 2.58 | 2.48 | 1.95 | 1.05 | ||||
稅前淨值報酬率 | 24.76 | 17.45 | 18.09 | 15.4 | 9.01 | ||||
稅後淨值報酬率 | 21.65 | 15.27 | 15.52 | 13.09 | 7.55 | ||||
總資產報酬率 | 8.65 | 6.34 | 6.35 | 5.65 | 3.64 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -1.17 | -1.88 | 15.43 | 8.96 | 5.66 | |||
營益成長率 | 81.8 | 18.97 | 96.62 | 63.84 | 48.75 | ||||
稅前淨利成長率 | 194.75 | 77.74 | 73.2 | 58.49 | -36.32 | ||||
固定資產成長率 | 21.5 | 23.83 | 26.7 | 27.57 | 16.38 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 143.88 | 139.72 | 140.3 | 138.51 | 151.48 | |||
速動比率 | 94.51 | 88.38 | 91.17 | 89.82 | 99.37 | ||||
負債比率 | 64.51 | 66.46 | 66.45 | 64.55 | 61.34 | ||||
利息保障倍數 | 6.38 | 4.97 | 5.93 | 5.6 | 3.74 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 6.86 | 6.63 | 6.7 | 6.28 | 5.77 | |||
存貨週轉率 | 3.92 | 4.31 | 4.97 | 4.92 | 5.01 | ||||
固定資產週轉率 | 1.89 | 2.13 | 2.46 | 2.83 | 3.46 | ||||
每人營業額(仟元) | 4284.57 | 4375.09 | 4407.38 | 3826.11 | 3270.9 | ||||
每人營業利益(仟元) | 249.33 | 195.3 | 212.02 | 151.03 | 85.08 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 204.08 | 203.45 | 207.23 | 219.03 | 252.61 | |||
現金流量比率 | 20.81 | 9.23 | 2.43 | 4.46 | 3.24 | ||||
現金流量允當比率 | 14.41 | 7.4 | 5.44 | 16.38 | 10.28 | ||||
現金再投資比率 | 7.4 | 2.73 | -0.34 | 0.95 | 0.9 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |